Матч Case vs Legacy
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group A winners' match
Тип
Online
Выбор карт



3
:
13

13
:
8


13
:
11
Все
Mirage
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Case | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 43 | 87 | +85.18% | |
| 36 | 39 | 63.1 | +60.2% | |
| 46 | 38 | 74.8 | +74.53% | |
| 32 | 44 | 58.4 | +59.27% | |
| 25 | 45 | 53.5 | +72.68% |
Legacy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 36 | 79.3 | +72.7% | |
| 44 | 39 | 73.5 | +74.08% | |
| 39 | 38 | 70.6 | +78.23% | |
| 37 | 42 | 68 | +68.98% | |
| 43 | 35 | 77.3 | +77.32% |
Case | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 100.3 | +91.65% | |
| 10 | 14 | 65.8 | +41.65% | |
| 6 | 13 | 41.2 | +66.65% | |
| 7 | 15 | 37.8 | +41.65% | |
| 5 | 16 | 45.5 | +62.5% |
Legacy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 120.5 | +87.5% | |
| 18 | 7 | 103.6 | +91.65% | |
| 13 | 7 | 86.7 | +87.5% | |
| 10 | 11 | 72.3 | +83.35% | |
| 8 | 6 | 63 | +91.65% |
Case | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 88.6 | +77.8% | |
| 16 | 11 | 83.7 | +76.4% | |
| 12 | 12 | 76.6 | +61.15% | |
| 12 | 10 | 59.7 | +72.25% | |
| 8 | 15 | 56.5 | +76.4% |
Legacy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 88.6 | +69.45% | |
| 13 | 15 | 65.5 | +63.9% | |
| 11 | 14 | 53.6 | +52.8% | |
| 10 | 14 | 54 | +76.4% | |
| 8 | 13 | 49.5 | +63.9% |
Case | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 94.7 | +79.15% | |
| 20 | 18 | 76.9 | +87.5% | |
| 12 | 14 | 58.6 | +79.15% | |
| 14 | 15 | 64 | +66.7% | |
| 13 | 17 | 60.8 | +75% |
Legacy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 80.4 | +70.85% | |
| 16 | 17 | 78.1 | +70.8% | |
| 16 | 17 | 71.1 | +70.8% | |
| 12 | 16 | 68 | +66.7% | |
| 13 | 17 | 51.4 | +66.7% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.