Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krimbo | 61 | 43 | 83.7 | 71.8% |
mantuu | 53 | 47 | 69.8 | 74.8% |
s1n | 53 | 49 | 76.5 | 76.2% |
tabseN | 42 | 52 | 55.8 | 67.8% |
prosus | 46 | 51 | 69.8 | 66% |
9 Pandas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
clax | 52 | 54 | 74.9 | 79.6% |
d1Ledez | 24 | 27 | 72.3 | 72.3% |
iDISBALANCE | 36 | 47 | 51.3 | 72.7% |
glowiing | 45 | 49 | 77.2 | 73.8% |
seized | 51 | 55 | 61 | 66.7% |
faydett | 30 | 29 | 82.3 | 69.1% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krimbo | 31 | 19 | 85.8 | 77.8% |
mantuu | 24 | 20 | 65.7 | 86.1% |
s1n | 25 | 24 | 78.7 | 77.8% |
tabseN | 22 | 21 | 59.4 | 72.3% |
prosus | 18 | 23 | 69.3 | 69.5% |
9 Pandas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
clax | 26 | 25 | 77.8 | 88.9% |
d1Ledez | 24 | 27 | 72.3 | 72.3% |
iDISBALANCE | 17 | 23 | 55.6 | 72.2% |
glowiing | 14 | 25 | 55.5 | 66.7% |
seized | 22 | 26 | 49.1 | 66.7% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krimbo | 20 | 10 | 98.9 | 75% |
s1n | 18 | 11 | 86.5 | 82% |
mantuu | 15 | 13 | 70.4 | 77.8% |
prosus | 13 | 13 | 79.7 | 68.1% |
tabseN | 12 | 14 | 59 | 83.4% |
9 Pandas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
clax | 16 | 16 | 94.8 | 62.5% |
glowiing | 12 | 14 | 72.4 | 69.5% |
faydett | 13 | 14 | 59.3 | 65.3% |
iDISBALANCE | 8 | 14 | 47.8 | 70.9% |
seized | 12 | 20 | 53.8 | 45.8% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mantuu | 14 | 14 | 73.4 | 60.4% |
prosus | 15 | 15 | 60.3 | 60.4% |
Krimbo | 10 | 14 | 66.5 | 62.5% |
s1n | 10 | 14 | 64.2 | 68.8% |
tabseN | 8 | 17 | 49.2 | 47.9% |
9 Pandas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
glowiing | 19 | 10 | 103.6 | 85.4% |
faydett | 17 | 15 | 105.4 | 72.9% |
seized | 17 | 9 | 80.2 | 87.5% |
iDISBALANCE | 11 | 10 | 50.6 | 75% |
clax | 10 | 13 | 52.1 | 87.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.