Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 0-2 record). Losing team is eliminat
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Anubis
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DEPRESHN | 67 | 54 | 80.1 | 70.4% |
Dementor | 44 | 65 | 69 | 56.6% |
tAk | 46 | 65 | 56.4 | 60.3% |
Svedjehed | 62 | 65 | 71 | 62.3% |
delle | 43 | 66 | 54.1 | 58.7% |
Sampi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MATYS | 73 | 59 | 97.8 | 76.9% |
The eLiVe | 65 | 48 | 87.1 | 85.3% |
fino | 66 | 50 | 82.5 | 80.8% |
T4gg3D | 53 | 49 | 67.1 | 79% |
sAvana1 | 55 | 56 | 74.4 | 80.9% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DEPRESHN | 28 | 16 | 91.1 | 83.4% |
Dementor | 22 | 20 | 81.5 | 76.7% |
tAk | 25 | 22 | 83.6 | 76.7% |
Svedjehed | 22 | 22 | 74.8 | 63.3% |
delle | 15 | 23 | 55.8 | 73.4% |
Sampi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MATYS | 33 | 25 | 120.1 | 76.7% |
The eLiVe | 22 | 21 | 70.8 | 76.7% |
fino | 17 | 20 | 52.7 | 80% |
T4gg3D | 14 | 21 | 66.9 | 63.3% |
sAvana1 | 17 | 25 | 61.4 | 73.4% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Svedjehed | 31 | 29 | 90.8 | 69.5% |
DEPRESHN | 29 | 25 | 83.4 | 69.5% |
delle | 22 | 28 | 69.7 | 69.5% |
Dementor | 18 | 29 | 65.9 | 63.9% |
tAk | 15 | 29 | 50.2 | 66.7% |
Sampi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
T4gg3D | 30 | 22 | 82.5 | 86.1% |
fino | 33 | 23 | 85.3 | 75% |
sAvana1 | 25 | 22 | 81.4 | 77.8% |
The eLiVe | 26 | 22 | 78.8 | 83.4% |
MATYS | 23 | 26 | 69 | 75% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DEPRESHN | 10 | 13 | 65.8 | 58.4% |
Svedjehed | 9 | 14 | 47.4 | 54.2% |
tAk | 6 | 14 | 35.5 | 37.5% |
Dementor | 4 | 16 | 59.5 | 29.2% |
delle | 6 | 15 | 36.8 | 33.4% |
Sampi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
The eLiVe | 17 | 5 | 111.9 | 95.9% |
MATYS | 17 | 8 | 104.4 | 79.2% |
fino | 16 | 7 | 109.6 | 87.5% |
sAvana1 | 13 | 9 | 80.4 | 91.7% |
T4gg3D | 9 | 6 | 52.1 | 87.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.