Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Stage 1 group D
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Betera | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sad | 30 | 30 | 71.2 | 74.3% |
MaSvAl | 32 | 27 | 73.7 | 75.7% |
lollipop21k | 31 | 29 | 68 | 72.2% |
Ganginho | 42 | 24 | 88.6 | 79.9% |
nifee | 28 | 37 | 76.1 | 71.6% |
ORKS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sNx | 29 | 35 | 60.5 | 61.8% |
blacktear5 | 37 | 33 | 91.4 | 69.5% |
moonwalk | 32 | 31 | 71.5 | 72.9% |
olimp | 31 | 33 | 78.6 | 69.5% |
turtle | 16 | 32 | 47 | 64.6% |
Betera | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sad | 19 | 19 | 91.9 | 79.2% |
MaSvAl | 18 | 14 | 72.1 | 75% |
lollipop21k | 16 | 14 | 71.2 | 79.2% |
Ganginho | 17 | 12 | 63.9 | 79.2% |
nifee | 13 | 20 | 61.6 | 70.9% |
ORKS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sNx | 23 | 17 | 91.1 | 66.7% |
blacktear5 | 19 | 19 | 83.4 | 66.7% |
moonwalk | 16 | 16 | 64 | 75% |
olimp | 11 | 15 | 63.5 | 70.9% |
turtle | 9 | 17 | 48.6 | 70.9% |
Betera | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ganginho | 25 | 12 | 113.3 | 80.6% |
nifee | 15 | 17 | 90.7 | 72.3% |
sad | 11 | 11 | 50.5 | 69.5% |
MaSvAl | 14 | 13 | 75.4 | 76.4% |
lollipop21k | 15 | 15 | 64.9 | 65.3% |
ORKS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blacktear5 | 18 | 14 | 99.4 | 72.3% |
olimp | 20 | 18 | 93.8 | 68.1% |
moonwalk | 16 | 15 | 79 | 70.9% |
turtle | 7 | 15 | 45.5 | 58.4% |
sNx | 6 | 18 | 30 | 57% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.