Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lux | 36 | 22 | 91.9 | 75.3% |
n1ssim | 37 | 28 | 96.2 | 79.5% |
biguzera | 35 | 24 | 80.7 | 80.1% |
nqz | 17 | 20 | 48.2 | 80.2% |
kauez | 33 | 21 | 88.3 | 75.6% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 26 | 30 | 65.1 | 68.5% |
SHOCK | 18 | 36 | 50.8 | 56.2% |
ZEDKO | 26 | 31 | 63.8 | 56.9% |
beastik | 21 | 31 | 60.9 | 51.4% |
KWERTZZ | 23 | 31 | 59.9 | 67.8% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lux | 17 | 13 | 97 | 70% |
n1ssim | 16 | 15 | 84.4 | 74.2% |
biguzera | 17 | 14 | 78.3 | 74.2% |
nqz | 14 | 10 | 64.3 | 78.4% |
kauez | 14 | 13 | 78.3 | 69.2% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 17 | 15 | 76.9 | 67.5% |
SHOCK | 15 | 17 | 71.3 | 66.7% |
ZEDKO | 12 | 16 | 66.4 | 62.5% |
beastik | 10 | 15 | 60.8 | 50% |
KWERTZZ | 10 | 16 | 51.4 | 59.2% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n1ssim | 21 | 13 | 108.1 | 84.8% |
lux | 19 | 9 | 86.7 | 80.6% |
kauez | 19 | 8 | 98.4 | 82% |
biguzera | 18 | 10 | 83.1 | 86.1% |
nqz | 3 | 10 | 32.1 | 82% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KWERTZZ | 13 | 15 | 68.4 | 76.4% |
ZEDKO | 14 | 15 | 61.2 | 51.4% |
oskar | 9 | 15 | 53.3 | 69.5% |
beastik | 11 | 16 | 61.1 | 52.8% |
SHOCK | 3 | 19 | 30.4 | 45.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.