Матч sunday school vs Mindfreak
Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт



10
:
13

13
:
8


13
:
9
Все
Mirage
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
sunday school | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 42 | 95.4 | +79.62% | |
| 43 | 41 | 71 | +81.6% | |
| 42 | 43 | 70.9 | +74.72% | |
| 39 | 47 | 66.1 | +63.67% | |
| 49 | 47 | 84 | +72.67% |
Mindfreak | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 46 | 77.3 | +70.62% | |
| 50 | 44 | 78.7 | +72.23% | |
| 37 | 50 | 58.6 | +73.78% | |
| 42 | 51 | 68.7 | +73.88% |
sunday school | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 88.2 | +65.5% | |
| 18 | 15 | 77.3 | +70.05% | |
| 13 | 17 | 72.5 | +69.7% | |
| 14 | 16 | 56.8 | +65.15% | |
| 11 | 16 | 60.7 | +65.5% |
Mindfreak | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 118.8 | +77.65% | |
| 19 | 13 | 79 | +82.55% | |
| 11 | 18 | 50.9 | +82.2% | |
| 10 | 16 | 56.2 | +72.75% |
sunday school | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 115.6 | +83.35% | |
| 17 | 13 | 84 | +95.85% | |
| 17 | 12 | 79.9 | +77.8% | |
| 12 | 14 | 64.1 | +84.75% | |
| 8 | 15 | 56.5 | +58.35% |
Mindfreak | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 73.2 | +76.4% | |
| 13 | 16 | 61.8 | +62.5% | |
| 12 | 16 | 70.4 | +75% | |
| 9 | 16 | 57.9 | +70.85% |
sunday school | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 114.1 | +77.5% | |
| 17 | 16 | 85 | +67.5% | |
| 13 | 12 | 71.5 | +90% | |
| 14 | 18 | 75.9 | +69.15% | |
| 12 | 14 | 60.5 | +76.65% |
Mindfreak | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 86.9 | +59.15% | |
| 16 | 19 | 76.7 | +72.5% | |
| 13 | 16 | 63.2 | +76.65% | |
| 11 | 17 | 55.2 | +63.35% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.