Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tabseN | 35 | 29 | 77.7 | 79.6% |
mantuu | 28 | 26 | 72.5 | 78.3% |
prosus | 33 | 31 | 77.2 | 76.3% |
s1n | 22 | 23 | 59 | 80.4% |
Krimbo | 20 | 23 | 50.8 | 78.4% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
misutaaa | 33 | 29 | 74.4 | 80.9% |
CRUC1AL | 32 | 23 | 70.9 | 78.8% |
Bymas | 20 | 22 | 61.5 | 72.9% |
rallen | 23 | 33 | 66.4 | 61.3% |
bodyy | 24 | 31 | 52.3 | 70.4% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tabseN | 23 | 13 | 89.8 | 83.4% |
mantuu | 14 | 12 | 73.6 | 75% |
prosus | 14 | 14 | 62.3 | 79.2% |
s1n | 10 | 14 | 52.7 | 75% |
Krimbo | 8 | 12 | 41.6 | 70.9% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
misutaaa | 16 | 15 | 75.7 | 79.2% |
CRUC1AL | 12 | 10 | 60.6 | 79.2% |
Bymas | 9 | 11 | 55.3 | 66.7% |
rallen | 14 | 16 | 64.5 | 62.5% |
bodyy | 14 | 17 | 58.6 | 62.5% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mantuu | 14 | 14 | 71.4 | 81.7% |
prosus | 19 | 17 | 92 | 73.4% |
s1n | 12 | 9 | 65.3 | 85.9% |
Krimbo | 12 | 11 | 60 | 85.9% |
tabseN | 12 | 16 | 65.6 | 75.9% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CRUC1AL | 20 | 13 | 81.1 | 78.4% |
misutaaa | 17 | 14 | 73.2 | 82.5% |
Bymas | 11 | 11 | 67.7 | 79.2% |
bodyy | 10 | 14 | 46.1 | 78.4% |
rallen | 9 | 17 | 68.4 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.