Формат
BO3
Место проведения
Riga, Latvia
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Vertigo
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Grindas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sidivo | 38 | 33 | 82.3 | 71.6% |
MAGILA | 29 | 37 | 66.2 | 72% |
AwwEzz | 30 | 34 | 74.3 | 65.6% |
Prochas | 34 | 33 | 70 | 74.4% |
BaGyZ | 26 | 36 | 76.3 | 67.8% |
LT5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spardaus | 42 | 32 | 93.6 | 83% |
tAk | 36 | 30 | 75 | 72.9% |
maty | 34 | 35 | 91.6 | 70.8% |
tooi | 35 | 29 | 64 | 81.1% |
fierre | 26 | 32 | 65.4 | 74.8% |
Grindas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sidivo | 28 | 16 | 106.7 | 87.5% |
MAGILA | 18 | 17 | 74.7 | 83.4% |
AwwEzz | 14 | 16 | 72.3 | 75% |
Prochas | 15 | 15 | 59.3 | 75% |
BaGyZ | 13 | 20 | 81.9 | 70.8% |
LT5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spardaus | 20 | 18 | 85.3 | 79.2% |
tAk | 22 | 19 | 89.7 | 66.7% |
maty | 17 | 18 | 84.7 | 66.7% |
tooi | 14 | 15 | 54.1 | 75% |
fierre | 11 | 18 | 55.2 | 66.7% |
Grindas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Prochas | 19 | 18 | 80.8 | 73.9% |
AwwEzz | 16 | 18 | 76.3 | 56.1% |
BaGyZ | 13 | 16 | 70.7 | 64.8% |
Sidivo | 10 | 17 | 57.9 | 55.7% |
MAGILA | 11 | 20 | 57.8 | 60.6% |
LT5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spardaus | 22 | 14 | 101.9 | 86.8% |
maty | 17 | 17 | 98.4 | 75% |
tooi | 21 | 14 | 73.9 | 87.1% |
fierre | 15 | 14 | 75.7 | 83% |
tAk | 14 | 11 | 60.3 | 79.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.