Формат
BO3
Место проведения
Tashkent, Uzbekistan
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TRAFFIC Tashkent | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wetfy | 47 | 38 | 84.2 | 74.6% |
icyvl0ne | 53 | 36 | 96.5 | 80% |
kanshineF | 29 | 37 | 60.7 | 68.8% |
fr0k | 41 | 34 | 85.8 | 70.4% |
hitori | 24 | 38 | 56.9 | 67.9% |
STORM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dark | 41 | 41 | 76.3 | 72.1% |
BEASTOFEAST | 27 | 36 | 51.8 | 63.4% |
uRuRuRkiN | 43 | 39 | 83.7 | 76.3% |
hawachi | 33 | 40 | 73.7 | 69.2% |
CEKKA | 35 | 40 | 77.1 | 68.7% |
TRAFFIC Tashkent | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wetfy | 22 | 17 | 76.7 | 79.2% |
icyvl0ne | 21 | 16 | 88.4 | 83.4% |
kanshineF | 17 | 15 | 80.4 | 70.9% |
fr0k | 16 | 16 | 85.7 | 70.9% |
hitori | 11 | 18 | 52.9 | 62.5% |
STORM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dark | 16 | 18 | 74.4 | 70.9% |
BEASTOFEAST | 18 | 15 | 77.3 | 66.7% |
uRuRuRkiN | 19 | 17 | 75 | 79.2% |
hawachi | 15 | 20 | 72.2 | 58.4% |
CEKKA | 11 | 19 | 67 | 70.8% |
TRAFFIC Tashkent | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
icyvl0ne | 32 | 20 | 104.6 | 76.7% |
fr0k | 25 | 18 | 85.9 | 70% |
wetfy | 25 | 21 | 91.7 | 70% |
hitori | 13 | 20 | 61 | 73.4% |
kanshineF | 12 | 22 | 41 | 66.7% |
STORM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CEKKA | 24 | 21 | 87.2 | 66.7% |
uRuRuRkiN | 24 | 22 | 92.5 | 73.4% |
dark | 25 | 23 | 78.2 | 73.4% |
hawachi | 18 | 20 | 75.3 | 80% |
BEASTOFEAST | 9 | 21 | 26.4 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.