Формат
BO3
Место проведения
Middle East (Online)
Стадия
3rd place decider match. Winner advances to the Closed Qualifier
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Anubis
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Major Abusers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Revol | 76 | 61 | 106.8 | 74.4% |
REAL1ZE | 60 | 49 | 80.3 | 80.5% |
N0R1 | 55 | 52 | 74.8 | 72.5% |
x1ron | 47 | 46 | 60.2 | 75.6% |
Senpai | 48 | 52 | 60.7 | 72.1% |
POGGERZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SpAwNnS | 51 | 59 | 64.4 | 62.9% |
day0s | 57 | 58 | 82.7 | 74.1% |
KD69z | 46 | 65 | 63.4 | 67% |
m4tthi | 51 | 55 | 68.4 | 66.6% |
D0cC | 52 | 54 | 60.8 | 68.1% |
Major Abusers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Revol | 27 | 15 | 157.6 | 100% |
REAL1ZE | 18 | 10 | 100.6 | 83.4% |
N0R1 | 15 | 9 | 88.7 | 95.9% |
x1ron | 9 | 11 | 52.1 | 79.2% |
Senpai | 10 | 9 | 40.6 | 76.2% |
POGGERZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SpAwNnS | 13 | 15 | 68.2 | 73.2% |
day0s | 15 | 15 | 81.6 | 74.4% |
KD69z | 12 | 18 | 75.4 | 53.6% |
m4tthi | 8 | 17 | 44 | 61.9% |
D0cC | 6 | 16 | 33.4 | 51.8% |
Major Abusers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Senpai | 17 | 14 | 89 | 65% |
REAL1ZE | 16 | 12 | 61.8 | 80.9% |
x1ron | 12 | 13 | 57.1 | 82.5% |
Revol | 15 | 19 | 79.4 | 56.7% |
N0R1 | 11 | 15 | 55.7 | 51.7% |
POGGERZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
m4tthi | 19 | 12 | 97.5 | 75% |
D0cC | 18 | 13 | 66.5 | 77.5% |
day0s | 12 | 14 | 79.6 | 77.5% |
KD69z | 12 | 17 | 54.2 | 72.5% |
SpAwNnS | 11 | 15 | 54.7 | 52.5% |
Major Abusers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Revol | 34 | 27 | 83.4 | 66.6% |
REAL1ZE | 26 | 27 | 78.6 | 77.4% |
N0R1 | 29 | 28 | 80 | 69.9% |
x1ron | 26 | 22 | 71.4 | 65.2% |
Senpai | 21 | 29 | 52.5 | 75% |
POGGERZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
D0cC | 28 | 25 | 82.5 | 75% |
day0s | 30 | 29 | 86.8 | 70.4% |
m4tthi | 24 | 26 | 63.7 | 62.8% |
KD69z | 22 | 30 | 60.5 | 75% |
SpAwNnS | 27 | 29 | 70.3 | 63.1% |
Последние матчи
Major Abusers
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.