Формат
BO3
Место проведения
Katowice, Poland
Стадия
Group A lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Anubis
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
w0nderful | 54 | 42 | 75.7 | 71.3% |
jL | 50 | 36 | 78.9 | 79.2% |
Aleksib | 35 | 41 | 69.5 | 75.9% |
b1t | 49 | 45 | 72.8 | 75.5% |
iM | 47 | 49 | 79.6 | 66.2% |
Apeks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jkaem | 46 | 50 | 78.9 | 67.1% |
STYKO | 55 | 48 | 84 | 75% |
nawwk | 49 | 42 | 69.6 | 73.2% |
sense | 29 | 50 | 40.6 | 58.8% |
CacaNito | 32 | 46 | 59.1 | 61.1% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
w0nderful | 28 | 13 | 120.4 | 75% |
jL | 16 | 12 | 66.3 | 75% |
Aleksib | 14 | 14 | 60.6 | 66.7% |
b1t | 14 | 18 | 62.3 | 75% |
iM | 11 | 16 | 58.8 | 66.7% |
Apeks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jkaem | 21 | 17 | 87.5 | 70.9% |
STYKO | 20 | 15 | 87.4 | 70.9% |
nawwk | 17 | 16 | 69.2 | 70.9% |
sense | 9 | 17 | 39.8 | 58.4% |
CacaNito | 5 | 18 | 37.9 | 58.4% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 18 | 15 | 67.1 | 75% |
jL | 17 | 14 | 82.9 | 87.5% |
iM | 15 | 16 | 72 | 66.7% |
Aleksib | 10 | 18 | 79.9 | 75% |
w0nderful | 12 | 16 | 55.1 | 70.8% |
Apeks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jkaem | 16 | 16 | 89.6 | 87.5% |
STYKO | 19 | 16 | 83.3 | 70.8% |
nawwk | 16 | 11 | 66.1 | 83.3% |
CacaNito | 14 | 13 | 67.2 | 70.9% |
sense | 13 | 17 | 47.5 | 66.7% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iM | 21 | 17 | 108.1 | 65.3% |
jL | 17 | 10 | 87.7 | 75% |
b1t | 17 | 12 | 89.2 | 76.4% |
Aleksib | 11 | 9 | 68 | 86.1% |
w0nderful | 14 | 13 | 51.6 | 68.1% |
Apeks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nawwk | 16 | 15 | 73.7 | 65.3% |
STYKO | 16 | 17 | 81.5 | 83.4% |
CacaNito | 13 | 15 | 72.1 | 54.2% |
jkaem | 9 | 17 | 59.6 | 43.1% |
sense | 7 | 16 | 34.5 | 51.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.