Формат
BO3
Место проведения
Middle East (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Anubis
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Twisted Minds | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
day0s | 61 | 51 | 96.5 | 68.9% |
D0cC | 60 | 47 | 81.6 | 75.6% |
m4tthi | 39 | 50 | 53 | 62.6% |
SpAwNnS | 36 | 57 | 62.5 | 66.6% |
KD69z | 20 | 60 | 42.6 | 61.3% |
JiJieHao | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ISSAA | 56 | 40 | 73.6 | 82.6% |
El1an | 56 | 42 | 84.2 | 68.1% |
ViTaL | 50 | 42 | 77.4 | 80.1% |
m1N1 | 61 | 47 | 85 | 77% |
DavCost | 38 | 47 | 51.5 | 67.7% |
Twisted Minds | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
day0s | 23 | 13 | 103.2 | 83.4% |
D0cC | 20 | 15 | 93.5 | 75% |
m4tthi | 9 | 16 | 49 | 66.7% |
SpAwNnS | 9 | 16 | 56.7 | 58.4% |
KD69z | 7 | 17 | 42.5 | 58.4% |
JiJieHao | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ISSAA | 22 | 10 | 89.9 | 87.5% |
El1an | 17 | 13 | 84.1 | 70.9% |
ViTaL | 16 | 12 | 74.2 | 70.9% |
m1N1 | 13 | 16 | 58 | 70.9% |
DavCost | 7 | 18 | 41 | 62.5% |
Twisted Minds | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
D0cC | 22 | 18 | 72.4 | 78.5% |
day0s | 19 | 21 | 90.6 | 58.5% |
SpAwNnS | 17 | 23 | 71.4 | 68% |
m4tthi | 13 | 18 | 43.7 | 56.9% |
KD69z | 7 | 23 | 52.3 | 74.6% |
JiJieHao | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
m1N1 | 28 | 16 | 107.9 | 78.5% |
ISSAA | 22 | 17 | 82.2 | 96.2% |
ViTaL | 18 | 15 | 75.4 | 88.5% |
DavCost | 17 | 14 | 55.1 | 68% |
El1an | 18 | 16 | 62.6 | 55.9% |
Twisted Minds | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
D0cC | 18 | 14 | 79.1 | 73.4% |
day0s | 19 | 17 | 95.9 | 65% |
m4tthi | 17 | 16 | 66.5 | 64.2% |
SpAwNnS | 10 | 18 | 59.5 | 73.4% |
KD69z | 6 | 20 | 33 | 50.9% |
JiJieHao | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
El1an | 21 | 13 | 105.9 | 77.5% |
m1N1 | 20 | 15 | 89.2 | 81.7% |
ViTaL | 16 | 15 | 82.7 | 80.9% |
DavCost | 14 | 15 | 58.5 | 72.5% |
ISSAA | 12 | 13 | 48.6 | 64.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.