Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aliStair | 31 | 21 | 69.8 | 74.4% |
dexter | 24 | 26 | 80.3 | 78% |
INS | 23 | 24 | 66.4 | 68% |
Vexite | 28 | 29 | 91.5 | 76.9% |
Liazz | 23 | 23 | 80.6 | 74.8% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nettik | 24 | 24 | 72.8 | 72.4% |
dangeR | 25 | 28 | 73.9 | 68.2% |
asap | 26 | 27 | 72.8 | 74.6% |
TjP | 23 | 24 | 71.2 | 68.2% |
chelleos | 25 | 26 | 58.6 | 76.9% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aliStair | 11 | 8 | 53.4 | 70.9% |
dexter | 13 | 9 | 95.5 | 91.7% |
INS | 12 | 6 | 67.6 | 75% |
Vexite | 13 | 13 | 102.9 | 75% |
Liazz | 11 | 11 | 107.1 | 70.9% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nettik | 11 | 11 | 89.4 | 70.9% |
dangeR | 12 | 11 | 79.2 | 66.7% |
asap | 8 | 12 | 57.4 | 66.7% |
TjP | 8 | 11 | 70.8 | 62.5% |
chelleos | 8 | 15 | 42.1 | 70.9% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aliStair | 20 | 13 | 86.2 | 78% |
Vexite | 15 | 16 | 80.2 | 78.8% |
Liazz | 12 | 12 | 54.2 | 78.8% |
INS | 11 | 18 | 65.3 | 61% |
dexter | 11 | 17 | 65.1 | 64.4% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
asap | 18 | 15 | 88.2 | 82.6% |
chelleos | 17 | 11 | 75.1 | 83% |
TjP | 15 | 13 | 71.6 | 73.9% |
nettik | 13 | 13 | 56.3 | 73.9% |
dangeR | 13 | 17 | 68.6 | 69.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.