Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dav1g | 47 | 40 | 78.5 | 82.1% |
mopoz | 50 | 44 | 81.5 | 74.6% |
stadodo | 39 | 35 | 60.6 | 80.2% |
adamS | 46 | 36 | 76.2 | 82.4% |
JUST | 47 | 42 | 78.5 | 74.8% |
ex-ENEIDA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
byr9 | 44 | 47 | 82.5 | 74.9% |
kensizor | 37 | 47 | 69.4 | 64.3% |
Polbandana | 41 | 51 | 77.3 | 68.9% |
munch | 33 | 48 | 61.7 | 74% |
s4ltovsk1yy | 42 | 38 | 51.9 | 74.8% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dav1g | 18 | 10 | 87.2 | 90.9% |
mopoz | 17 | 13 | 76.8 | 80.9% |
stadodo | 12 | 11 | 54 | 80.9% |
adamS | 11 | 11 | 68.3 | 91.7% |
JUST | 12 | 11 | 57.6 | 67.5% |
ex-ENEIDA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
byr9 | 16 | 13 | 90.4 | 77.5% |
kensizor | 12 | 13 | 70.1 | 65% |
Polbandana | 10 | 17 | 70.8 | 69.2% |
munch | 10 | 15 | 58.4 | 77.5% |
s4ltovsk1yy | 8 | 12 | 35 | 67.5% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dav1g | 19 | 18 | 103.2 | 79.2% |
adamS | 24 | 14 | 86.2 | 83.4% |
stadodo | 15 | 13 | 72.1 | 79.2% |
mopoz | 14 | 16 | 70.5 | 75% |
JUST | 13 | 17 | 63.3 | 66.7% |
ex-ENEIDA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s4ltovsk1yy | 20 | 14 | 73 | 75% |
kensizor | 16 | 18 | 79.5 | 75% |
byr9 | 15 | 18 | 80 | 75% |
munch | 12 | 18 | 67.7 | 70.9% |
Polbandana | 15 | 18 | 59.2 | 70.9% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JUST | 22 | 14 | 114.6 | 90.3% |
mopoz | 19 | 15 | 97.2 | 68.1% |
stadodo | 12 | 11 | 55.6 | 80.6% |
adamS | 11 | 11 | 74.2 | 72.3% |
dav1g | 10 | 12 | 45.2 | 76.4% |
ex-ENEIDA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Polbandana | 16 | 16 | 101.8 | 66.7% |
s4ltovsk1yy | 14 | 12 | 47.8 | 82% |
byr9 | 13 | 16 | 77.1 | 72.3% |
kensizor | 9 | 16 | 58.7 | 52.8% |
munch | 11 | 15 | 58.9 | 73.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.