Формат
BO3
Место проведения
Monterrey, Mexico
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record). Losing team is eliminat
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BESTIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
luchov | 25 | 32 | 68.5 | 55.9% |
tomaszin | 26 | 30 | 75.7 | 63.8% |
meyern | 26 | 27 | 75.3 | 65% |
Noktse | 24 | 27 | 53.4 | 50% |
deco | 12 | 30 | 48.3 | 61.3% |
Wildcard | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sonic | 44 | 19 | 131.8 | 83.8% |
Infinite | 26 | 25 | 88.7 | 80% |
stanislaw | 26 | 22 | 68.5 | 85% |
SLIGHT | 27 | 20 | 67.7 | 77.5% |
JBa | 23 | 27 | 53.3 | 67.1% |
BESTIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
luchov | 20 | 16 | 85.5 | 80.9% |
tomaszin | 17 | 15 | 96.3 | 74.2% |
meyern | 14 | 12 | 77.7 | 82.5% |
Noktse | 16 | 14 | 61.7 | 66.7% |
deco | 6 | 15 | 46 | 73.4% |
Wildcard | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sonic | 21 | 12 | 97 | 71.7% |
Infinite | 16 | 16 | 107.9 | 72.5% |
stanislaw | 13 | 15 | 62.5 | 74.2% |
SLIGHT | 12 | 14 | 55.8 | 63.4% |
JBa | 10 | 16 | 43.2 | 50.9% |
BESTIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
meyern | 12 | 15 | 73 | 47.5% |
Noktse | 8 | 13 | 45.1 | 33.4% |
deco | 6 | 15 | 50.7 | 49.2% |
tomaszin | 9 | 15 | 55.2 | 53.4% |
luchov | 5 | 16 | 51.5 | 30.9% |
Wildcard | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sonic | 23 | 7 | 166.5 | 95.9% |
SLIGHT | 15 | 6 | 79.6 | 91.7% |
stanislaw | 13 | 7 | 74.6 | 95.9% |
JBa | 13 | 11 | 63.5 | 83.4% |
Infinite | 10 | 9 | 69.5 | 87.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.