Матч MOUZ NXT vs V1dar
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



13
:
7

16
:
14


-
:
-
Все
Anubis
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 31 | 98.7 | +82.5% | |
| 35 | 33 | 88 | +72.93% | |
| 39 | 28 | 75.4 | +77.7% | |
| 29 | 36 | 62.4 | +70% | |
| 27 | 43 | 70.9 | +65.83% |
V1dar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 41 | 72.7 | +66.65% | |
| 45 | 32 | 84.6 | +78.55% | |
| 35 | 37 | 76.4 | +76.05% | |
| 28 | 34 | 54.9 | +63.75% | |
| 27 | 35 | 76.2 | +73.98% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 88.9 | +91.65% | |
| 15 | 14 | 107.3 | +79.15% | |
| 18 | 10 | 78.3 | +68.75% | |
| 10 | 14 | 58.6 | +66.65% | |
| 12 | 16 | 70.6 | +75% |
V1dar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 93.4 | +66.65% | |
| 16 | 15 | 75.2 | +77.1% | |
| 14 | 15 | 77.7 | +68.75% | |
| 10 | 13 | 54.7 | +54.15% | |
| 7 | 15 | 58.6 | +64.6% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 108.5 | +73.35% | |
| 21 | 18 | 72.5 | +86.65% | |
| 19 | 22 | 66.3 | +73.35% | |
| 20 | 19 | 68.7 | +66.7% | |
| 15 | 27 | 71.2 | +56.65% |
V1dar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 93.7 | +83.35% | |
| 29 | 17 | 94.1 | +80% | |
| 21 | 22 | 75.1 | +83.35% | |
| 18 | 21 | 55.2 | +73.35% | |
| 15 | 26 | 52 | +66.65% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.