Формат
BO3
Место проведения
Brazil (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicks | 41 | 41 | 72 | 69.1% |
mlhzin | 35 | 45 | 63.3 | 59.4% |
bobz | 31 | 43 | 57.1 | 64.1% |
max | 48 | 44 | 73 | 72.1% |
card | 31 | 40 | 47.5 | 63.5% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
urban0 | 46 | 38 | 73.1 | 69.3% |
snow | 55 | 35 | 87.8 | 78.1% |
RCF | 45 | 35 | 75 | 74.2% |
yepz | 40 | 44 | 74 | 70.8% |
RICIOLI | 24 | 36 | 54.1 | 75.8% |
MIBR Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicks | 19 | 12 | 95.6 | 76.7% |
mlhzin | 17 | 13 | 91.1 | 72.5% |
bobz | 17 | 12 | 79.3 | 74.2% |
max | 16 | 13 | 73.5 | 77.5% |
card | 9 | 11 | 37.9 | 72.5% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
urban0 | 17 | 15 | 70.3 | 63.4% |
snow | 18 | 17 | 83.9 | 59.2% |
RCF | 14 | 16 | 74.7 | 64.2% |
yepz | 6 | 17 | 43.6 | 50% |
RICIOLI | 4 | 15 | 42.3 | 63.4% |
MIBR Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
max | 19 | 14 | 68.8 | 70.9% |
nicks | 14 | 13 | 64.4 | 65.3% |
card | 13 | 16 | 58.8 | 52.8% |
mlhzin | 9 | 18 | 52.4 | 47.2% |
bobz | 4 | 16 | 39.6 | 45.8% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 17 | 9 | 88.6 | 79.2% |
snow | 18 | 11 | 103.7 | 79.2% |
urban0 | 16 | 12 | 72.4 | 69.5% |
yepz | 15 | 16 | 74.1 | 75% |
RICIOLI | 10 | 11 | 58.9 | 82% |
MIBR Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
max | 13 | 17 | 76.6 | 68.1% |
bobz | 10 | 15 | 52.4 | 72.3% |
card | 9 | 13 | 45.9 | 65.3% |
nicks | 8 | 16 | 56 | 65.3% |
mlhzin | 9 | 14 | 46.5 | 58.4% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
snow | 19 | 7 | 75.9 | 95.9% |
yepz | 19 | 11 | 104.4 | 87.5% |
urban0 | 13 | 11 | 76.5 | 75% |
RCF | 14 | 10 | 61.8 | 79.2% |
RICIOLI | 10 | 10 | 61 | 82% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.