Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Stage 1 group D
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
joel | 26 | 26 | 82.4 | 79.2% |
Zyphon | 30 | 24 | 108.6 | 87.5% |
valde | 28 | 20 | 69.7 | 82.4% |
interz | 28 | 11 | 86.3 | 88.7% |
MoDo | 31 | 17 | 92.9 | 83.9% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tomiko | 23 | 31 | 90.5 | 70% |
KEi | 24 | 28 | 71.1 | 72.6% |
Bambosh | 23 | 27 | 76.6 | 61.6% |
nawrot | 21 | 30 | 62 | 63.7% |
mynio | 6 | 27 | 29.3 | 37.8% |
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
joel | 12 | 13 | 96.4 | 66.7% |
Zyphon | 13 | 10 | 101.6 | 83.4% |
valde | 14 | 8 | 57.8 | 91.7% |
interz | 19 | 4 | 122 | 91.7% |
MoDo | 14 | 7 | 92.2 | 87.5% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tomiko | 13 | 15 | 112 | 83.4% |
KEi | 11 | 14 | 78.5 | 75% |
Bambosh | 7 | 14 | 57.1 | 45.9% |
nawrot | 8 | 15 | 50.5 | 50% |
mynio | 3 | 14 | 24.7 | 25% |
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zyphon | 17 | 14 | 115.5 | 91.7% |
valde | 14 | 12 | 81.7 | 73.2% |
joel | 14 | 13 | 68.4 | 91.7% |
MoDo | 17 | 10 | 93.6 | 80.4% |
interz | 9 | 7 | 50.6 | 85.7% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Bambosh | 16 | 13 | 96.1 | 77.4% |
nawrot | 13 | 15 | 73.4 | 77.4% |
KEi | 13 | 14 | 63.8 | 70.2% |
tomiko | 10 | 16 | 69 | 56.6% |
mynio | 3 | 13 | 33.9 | 50.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.