Матч PARIVISION vs MOUZ NXT
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 32
Тип
Online
Выбор карт



4
:
13

9
:
13


-
:
-
Все
Vertigo
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 59.9 | +56.65% | |
| 28 | 23 | 62.6 | +70.43% | |
| 26 | 29 | 74.1 | +58.35% | |
| 12 | 30 | 40.1 | +58.33% | |
| 15 | 31 | 50 | +55% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 19 | 110 | +83.33% | |
| 24 | 20 | 61.9 | +78.75% | |
| 27 | 22 | 84.5 | +76.65% | |
| 29 | 20 | 76 | +84.18% | |
| 23 | 24 | 67.3 | +77.5% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 73.6 | +49.15% | |
| 10 | 13 | 59 | +53.35% | |
| 9 | 14 | 52 | +43.35% | |
| 4 | 14 | 23.5 | +49.15% | |
| 1 | 14 | 27 | +40.85% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 140.4 | +100% | |
| 16 | 8 | 66.5 | +81.65% | |
| 12 | 9 | 99.8 | +81.65% | |
| 11 | 7 | 73.2 | +83.35% | |
| 9 | 9 | 54.2 | +69.15% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 96.1 | +73.35% | |
| 18 | 10 | 66.3 | +87.5% | |
| 14 | 17 | 73 | +69.15% | |
| 9 | 13 | 46.3 | +64.15% | |
| 8 | 16 | 56.6 | +67.5% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 78.7 | +85% | |
| 14 | 15 | 80.5 | +85.85% | |
| 16 | 13 | 79.6 | +66.65% | |
| 15 | 13 | 69.2 | +71.65% | |
| 8 | 12 | 57.3 | +75.85% |

























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.