Матч Imperial vs MIBR
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт



12
:
16

6
:
13


-
:
-
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Imperial | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 | 69.9 | +74.68% | |
| 31 | 34 | 71.2 | +59.38% | |
| 25 | 35 | 63.4 | +63% | |
| 23 | 31 | 57.7 | +71.08% | |
| 28 | 33 | 63.2 | +61.15% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 27 | 80.5 | +73.93% | |
| 37 | 25 | 82.3 | +78.88% | |
| 30 | 31 | 63.8 | +81.23% | |
| 35 | 27 | 81.9 | +83.05% | |
| 25 | 27 | 62.2 | +66.13% |
Imperial | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 77.1 | +76.15% | |
| 18 | 18 | 54 | +72.3% | |
| 15 | 20 | 76.2 | +62.3% | |
| 14 | 18 | 58.1 | +68.95% | |
| 13 | 20 | 57.1 | +64.6% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 104.3 | +81.8% | |
| 23 | 15 | 88.7 | +77.4% | |
| 19 | 19 | 68.3 | +77.95% | |
| 15 | 17 | 58.9 | +77.4% | |
| 11 | 14 | 48.2 | +67.4% |
Imperial | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 69.3 | +57.7% | |
| 9 | 13 | 62.8 | +73.2% | |
| 13 | 16 | 88.5 | +46.45% | |
| 9 | 13 | 57.3 | +73.2% | |
| 10 | 15 | 50.6 | +63.7% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 105 | +88.7% | |
| 14 | 10 | 76 | +80.35% | |
| 14 | 13 | 76.3 | +64.85% | |
| 11 | 12 | 59.3 | +84.5% | |
| 10 | 11 | 56.6 | +66.05% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.