Матч MIBR vs paiN
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт


11
:
13
13
:
11

13
:
1
Все
Anubis
Nuke
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 39 | 77.3 | +75% | |
| 56 | 32 | 82.4 | +77.78% | |
| 34 | 38 | 61.2 | +80.55% | |
| 41 | 45 | 98 | +75.02% | |
| 47 | 45 | 76.3 | +75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 45 | 77.4 | +66.67% | |
| 35 | 46 | 60 | +52.78% | |
| 40 | 44 | 58.5 | +59.72% | |
| 39 | 44 | 74.8 | +63.87% | |
| 32 | 43 | 55.6 | +68.03% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 94.5 | +70.85% | |
| 16 | 15 | 83.1 | +62.5% | |
| 16 | 18 | 61 | +79.15% | |
| 16 | 21 | 70.7 | +58.35% | |
| 12 | 19 | 55.9 | +58.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 98.5 | +70.85% | |
| 20 | 16 | 89.5 | +79.15% | |
| 16 | 16 | 74.1 | +75% | |
| 17 | 17 | 74.4 | +70.8% | |
| 14 | 16 | 57.3 | +83.3% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 93.2 | +75% | |
| 19 | 20 | 87.8 | +66.65% | |
| 11 | 16 | 60 | +62.5% | |
| 11 | 15 | 62.3 | +66.65% | |
| 8 | 15 | 37 | +70.85% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 76.1 | +70.8% | |
| 14 | 13 | 80.4 | +79.15% | |
| 17 | 15 | 67.1 | +75% | |
| 14 | 17 | 78.9 | +70.85% | |
| 16 | 15 | 65 | +75% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 186.4 | +95.85% | |
| 14 | 4 | 71 | +95.85% | |
| 16 | 6 | 85.2 | +100% | |
| 11 | 5 | 77.5 | +91.65% | |
| 7 | 5 | 60.5 | +95.85% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 68.7 | +54.15% | |
| 6 | 11 | 73.8 | +50% | |
| 7 | 13 | 34.3 | +29.15% | |
| 4 | 14 | 29.2 | +41.65% | |
| 1 | 13 | 11.6 | +8.35% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.