Формат
BO3
Место проведения
Malta
Стадия
Group B upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mercury | 26 | 29 | 73.1 | 75.6% |
kaze | 25 | 25 | 58.7 | 70.7% |
zdr | 24 | 30 | 61.2 | 56.4% |
JamYoung | 29 | 34 | 68.8 | 50% |
advent | 10 | 29 | 33.6 | 55.8% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
huNter- | 33 | 20 | 90.2 | 83.6% |
m0NESY | 36 | 23 | 92.5 | 81.5% |
nexa | 32 | 23 | 72.4 | 79.2% |
NiKo | 26 | 22 | 74.1 | 75% |
HooXi | 19 | 26 | 53.9 | 75.8% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mercury | 17 | 14 | 99.4 | 73.2% |
kaze | 11 | 12 | 58.1 | 76.2% |
zdr | 8 | 14 | 50.9 | 43.5% |
JamYoung | 11 | 18 | 58.9 | 39.3% |
advent | 1 | 15 | 24.2 | 50.6% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
huNter- | 21 | 8 | 122.3 | 92.9% |
m0NESY | 16 | 10 | 93.7 | 84.5% |
nexa | 16 | 9 | 76 | 88.7% |
NiKo | 13 | 10 | 79 | 80.4% |
HooXi | 7 | 11 | 40.5 | 77.4% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JamYoung | 18 | 16 | 78.6 | 60.6% |
zdr | 16 | 16 | 71.4 | 69.3% |
kaze | 14 | 13 | 59.3 | 65.2% |
Mercury | 9 | 15 | 46.8 | 78% |
advent | 9 | 14 | 43 | 61% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
m0NESY | 20 | 13 | 91.4 | 78.4% |
NiKo | 13 | 12 | 69.1 | 69.7% |
nexa | 16 | 14 | 68.8 | 69.7% |
HooXi | 12 | 15 | 67.4 | 74.3% |
huNter- | 12 | 12 | 58.2 | 74.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.