Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
5th place decider match. Winner will become the first replacemen
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Overpass
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GUILD fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
D7 | 49 | 38 | 98 | 80% |
Nea | 37 | 37 | 53.5 | 77.6% |
pullox | 45 | 38 | 74.1 | 77.6% |
Ann4 | 39 | 40 | 70.3 | 72.4% |
KiTKaT | 37 | 43 | 76.2 | 73.3% |
Fearless Cheetahs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Victoria | 46 | 32 | 71.3 | 84.2% |
kr4sy | 42 | 41 | 79.2 | 67.8% |
vilga | 45 | 48 | 88.3 | 67.8% |
Ksu | 33 | 41 | 58.4 | 64.5% |
t4tty | 30 | 46 | 56 | 58.8% |
GUILD fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
D7 | 18 | 8 | 141 | 95.9% |
Nea | 12 | 6 | 53.5 | 95.9% |
pullox | 16 | 7 | 87.4 | 91.7% |
Ann4 | 10 | 7 | 76.5 | 95.9% |
KiTKaT | 10 | 11 | 61.9 | 77.5% |
Fearless Cheetahs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Victoria | 11 | 11 | 50.5 | 81.7% |
kr4sy | 9 | 14 | 65.9 | 49.2% |
vilga | 7 | 15 | 55.5 | 53.4% |
Ksu | 6 | 14 | 54.9 | 43.4% |
t4tty | 6 | 13 | 27.9 | 33.4% |
GUILD fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KiTKaT | 15 | 14 | 102.1 | 63.1% |
D7 | 14 | 15 | 70.6 | 64.9% |
pullox | 10 | 14 | 51.1 | 61.9% |
Ann4 | 11 | 17 | 50.9 | 50.6% |
Nea | 7 | 16 | 37.6 | 61.9% |
Fearless Cheetahs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kr4sy | 21 | 10 | 113.5 | 91.7% |
vilga | 21 | 15 | 132 | 70.9% |
Victoria | 10 | 10 | 72.8 | 91.7% |
Ksu | 14 | 9 | 56 | 83.4% |
t4tty | 10 | 13 | 60.1 | 76.2% |
GUILD fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pullox | 19 | 17 | 83.7 | 79.2% |
D7 | 17 | 15 | 82.4 | 79.2% |
Ann4 | 18 | 16 | 83.7 | 70.8% |
Nea | 18 | 15 | 69.3 | 75% |
KiTKaT | 12 | 18 | 64.8 | 79.2% |
Fearless Cheetahs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Victoria | 25 | 11 | 90.6 | 79.2% |
vilga | 17 | 18 | 77.6 | 79.2% |
t4tty | 14 | 20 | 80 | 66.7% |
Ksu | 13 | 18 | 64.3 | 66.7% |
kr4sy | 12 | 17 | 58.2 | 62.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.