Матч PARIVISION vs Passion UA
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



5
:
13

6
:
13


-
:
-
Все
Mirage
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 75.5 | +72.6% | |
| 32 | 28 | 80.7 | +67.85% | |
| 18 | 33 | 52.7 | +79.18% | |
| 13 | 33 | 51.9 | +66.35% | |
| 16 | 35 | 59.3 | +49.08% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 110.7 | +89.58% | |
| 32 | 20 | 94.1 | +89.58% | |
| 35 | 23 | 83.1 | +88.08% | |
| 27 | 22 | 87.5 | +86% | |
| 27 | 22 | 66.3 | +79.75% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 89 | +91.65% | |
| 25 | 18 | 106.5 | +75% | |
| 13 | 23 | 66 | +75% | |
| 7 | 22 | 43.6 | +70.8% | |
| 9 | 23 | 43.3 | +45.8% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 120.2 | +91.65% | |
| 13 | 4 | 95.6 | +91.65% | |
| 13 | 9 | 93.6 | +92.85% | |
| 8 | 7 | 74.2 | +84.5% | |
| 6 | 6 | 45.4 | +84.5% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 62.1 | +53.55% | |
| 7 | 10 | 54.9 | +60.7% | |
| 5 | 10 | 39.5 | +83.35% | |
| 6 | 11 | 60.2 | +61.9% | |
| 7 | 12 | 75.4 | +52.35% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 101.1 | +87.5% | |
| 19 | 16 | 92.7 | +87.5% | |
| 22 | 14 | 72.5 | +83.3% | |
| 19 | 15 | 100.9 | +87.5% | |
| 21 | 16 | 87.3 | +75% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 79.4 | +75% | |
| 15 | 13 | 77.7 | +58.35% | |
| 9 | 16 | 41.6 | +66.7% | |
| 7 | 17 | 60.9 | +62.5% | |
| 3 | 18 | 52.1 | +33.3% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 118.6 | +87.5% | |
| 17 | 13 | 114.5 | +83.3% | |
| 17 | 10 | 67.4 | +91.65% | |
| 14 | 11 | 85.9 | +83.3% | |
| 11 | 9 | 56.4 | +75% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 106.1 | +100% | |
| 12 | 9 | 101.8 | +66.7% | |
| 7 | 12 | 61.1 | +66.7% | |
| 3 | 12 | 42.8 | +58.3% | |
| 1 | 12 | 29.8 | +33.3% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 120.7 | +83.3% | |
| 6 | 3 | 116.7 | +83.3% | |
| 3 | 3 | 40.3 | +100% | |
| 5 | 3 | 83 | +83.3% | |
| 4 | 2 | 54.8 | +83.3% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 52.7 | +50% | |
| 3 | 4 | 53.5 | +50% | |
| 2 | 4 | 22 | +66.7% | |
| 4 | 5 | 79 | +66.7% | |
| 2 | 6 | 74.3 | +33.3% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 116.4 | +91.7% | |
| 11 | 10 | 112.2 | +83.3% | |
| 14 | 7 | 94.5 | +83.3% | |
| 9 | 8 | 88.8 | +83.3% | |
| 7 | 7 | 58 | +66.7% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 83.8 | +77.35% | |
| 9 | 17 | 63.9 | +91.65% | |
| 10 | 15 | 71.7 | +70.2% | |
| 13 | 17 | 66.6 | +64.85% | |
| 6 | 16 | 42.9 | +70.2% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 73.8 | +95.85% | |
| 18 | 13 | 98.7 | +84.5% | |
| 18 | 12 | 102.8 | +91.65% | |
| 16 | 13 | 76.3 | +84.5% | |
| 13 | 11 | 89.1 | +88.7% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 111.2 | +83.3% | |
| 6 | 11 | 70.8 | +83.3% | |
| 7 | 9 | 71.9 | +83.3% | |
| 8 | 11 | 56.8 | +58.3% | |
| 4 | 10 | 44.3 | +83.3% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 74.4 | +100% | |
| 10 | 6 | 146.9 | +85.7% | |
| 8 | 3 | 119.7 | +100% | |
| 2 | 4 | 35.9 | +85.7% | |
| 3 | 4 | 65.3 | +85.7% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 56.3 | +71.4% | |
| 3 | 6 | 57 | +100% | |
| 3 | 6 | 71.4 | +57.1% | |
| 5 | 6 | 76.4 | +71.4% | |
| 2 | 6 | 41.4 | +57.1% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 73.2 | +91.7% | |
| 8 | 7 | 50.5 | +83.3% | |
| 10 | 9 | 85.8 | +83.3% | |
| 14 | 9 | 116.6 | +83.3% | |
| 10 | 7 | 112.9 | +91.7% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.