Формат
BO3
Место проведения
Finland (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
podi | 33 | 13 | 91.8 | 91.5% |
2high | 29 | 19 | 68 | 84% |
myltsi | 36 | 22 | 85.9 | 82.6% |
teme | 30 | 20 | 94.9 | 82.8% |
HENU | 30 | 25 | 82.5 | 74.1% |
TMVG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
N44M4 | 21 | 33 | 65.2 | 54% |
yolt | 22 | 29 | 66.5 | 47.5% |
kaavio | 27 | 32 | 74.8 | 57.4% |
lehtori | 17 | 34 | 50.7 | 50.7% |
shaker | 10 | 32 | 32.4 | 45.9% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
podi | 17 | 7 | 81.2 | 91.3% |
2high | 18 | 11 | 72.1 | 82.2% |
myltsi | 20 | 16 | 82 | 77.7% |
teme | 15 | 13 | 80.9 | 73.9% |
HENU | 16 | 15 | 77.7 | 60.6% |
TMVG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
N44M4 | 12 | 18 | 75.6 | 56.4% |
yolt | 13 | 15 | 75.6 | 65.9% |
kaavio | 16 | 19 | 77.1 | 61.4% |
lehtori | 12 | 18 | 70.5 | 48.1% |
shaker | 7 | 18 | 39.1 | 56.8% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
podi | 16 | 6 | 102.5 | 91.7% |
teme | 15 | 7 | 108.9 | 91.7% |
myltsi | 16 | 6 | 89.7 | 87.5% |
HENU | 14 | 10 | 87.2 | 87.5% |
2high | 11 | 8 | 63.9 | 85.9% |
TMVG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaavio | 11 | 13 | 72.6 | 53.4% |
N44M4 | 9 | 15 | 54.9 | 51.7% |
yolt | 9 | 14 | 57.5 | 29.2% |
lehtori | 5 | 16 | 31 | 53.4% |
shaker | 3 | 14 | 25.7 | 35% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.