Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group B lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
W7M | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zede | 46 | 41 | 87.3 | 78.8% |
card | 44 | 36 | 73.3 | 80% |
t9rnay | 52 | 43 | 82.8 | 72.9% |
fokiu | 52 | 49 | 95.1 | 70.4% |
stormzyn | 27 | 46 | 51.2 | 75.1% |
Hype | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
history | 42 | 41 | 68.2 | 78.1% |
rainny | 43 | 49 | 61.8 | 62.3% |
MaLLby | 38 | 43 | 78.6 | 71.5% |
r1see | 40 | 44 | 65.5 | 76.3% |
leo_drk | 51 | 45 | 69.5 | 76.5% |
W7M | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zede | 16 | 13 | 71.6 | 63.7% |
card | 11 | 13 | 79.1 | 70.9% |
t9rnay | 8 | 14 | 66.7 | 57.7% |
fokiu | 8 | 18 | 70.3 | 49.4% |
stormzyn | 6 | 14 | 35.3 | 67.9% |
Hype | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
history | 16 | 7 | 103.1 | 95.9% |
rainny | 18 | 13 | 83.7 | 70.2% |
MaLLby | 14 | 9 | 81.1 | 92.9% |
r1see | 12 | 10 | 61.9 | 88.7% |
leo_drk | 12 | 10 | 64.1 | 88.7% |
W7M | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
t9rnay | 18 | 9 | 104.8 | 87.5% |
fokiu | 18 | 9 | 121.6 | 91.7% |
zede | 15 | 8 | 121.6 | 95.9% |
card | 11 | 6 | 70.1 | 95.9% |
stormzyn | 6 | 7 | 54.5 | 87.5% |
Hype | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
r1see | 12 | 14 | 71.2 | 66.7% |
leo_drk | 13 | 14 | 58.7 | 70.9% |
MaLLby | 6 | 13 | 73.7 | 58.3% |
history | 6 | 12 | 39.3 | 58.4% |
rainny | 2 | 15 | 26.5 | 33.3% |
W7M | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fokiu | 26 | 22 | 93.3 | 70% |
t9rnay | 26 | 20 | 77 | 73.4% |
card | 22 | 17 | 70.7 | 73.4% |
zede | 15 | 20 | 68.7 | 76.7% |
stormzyn | 15 | 25 | 63.8 | 70% |
Hype | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rainny | 23 | 21 | 75.4 | 83.4% |
leo_drk | 26 | 21 | 85.8 | 70% |
MaLLby | 18 | 21 | 80.9 | 63.4% |
history | 20 | 22 | 62.2 | 80% |
r1see | 16 | 20 | 63.4 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.