Матч ECF vs Johnny Speeds
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
12

13
:
11


-
:
-
Все
Inferno
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 39 | 82.4 | +79.33% | |
| 35 | 34 | 84.4 | +76.18% | |
| 35 | 37 | 75 | +70.05% | |
| 32 | 28 | 57.9 | +68.13% | |
| 35 | 31 | 79.4 | +77.25% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 41 | 76.5 | +70.88% | |
| 40 | 36 | 80.1 | +73.58% | |
| 35 | 32 | 70.1 | +72.7% | |
| 33 | 38 | 74.6 | +71.58% | |
| 29 | 36 | 61.3 | +69.55% |
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 86.5 | +87.8% | |
| 14 | 15 | 74.2 | +75.65% | |
| 18 | 17 | 73.5 | +84.3% | |
| 22 | 9 | 73.4 | +80.45% | |
| 23 | 13 | 96.2 | +87.8% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 77.3 | +74.15% | |
| 24 | 17 | 83.9 | +79.2% | |
| 20 | 12 | 77 | +81.65% | |
| 16 | 18 | 71 | +67.5% | |
| 20 | 18 | 78.9 | +79.2% |
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 78.3 | +70.85% | |
| 21 | 19 | 94.7 | +76.7% | |
| 17 | 20 | 76.5 | +55.8% | |
| 10 | 19 | 42.5 | +55.8% | |
| 12 | 18 | 62.6 | +66.7% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 21 | 75.7 | +67.6% | |
| 16 | 19 | 76.3 | +67.95% | |
| 15 | 20 | 63.2 | +63.75% | |
| 17 | 20 | 78.3 | +75.65% | |
| 9 | 18 | 43.8 | +59.9% |
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 89.1 | +79.5% | |
| 22 | 20 | 96.2 | +85.65% | |
| 17 | 19 | 67.6 | +65.1% | |
| 17 | 13 | 49.5 | +61.25% | |
| 12 | 15 | 57.7 | +79.5% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 90.8 | +75.1% | |
| 19 | 19 | 71.2 | +67.95% | |
| 17 | 17 | 63.6 | +74.6% | |
| 18 | 20 | 74.1 | +72.3% | |
| 14 | 18 | 53.9 | +64.1% |
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 113.3 | +92.3% | |
| 8 | 9 | 79.1 | +84.6% | |
| 8 | 8 | 60.2 | +76.9% | |
| 10 | 4 | 55.8 | +69.2% | |
| 8 | 7 | 68 | +92.3% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 98.4 | +73.3% | |
| 10 | 9 | 61.6 | +66.7% | |
| 11 | 7 | 77.3 | +80% | |
| 8 | 10 | 68.9 | +60% | |
| 9 | 9 | 64.6 | +66.7% |
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 64.9 | +66.7% | |
| 14 | 11 | 113.2 | +86.7% | |
| 9 | 11 | 74.9 | +53.3% | |
| 7 | 9 | 43.1 | +53.3% | |
| 4 | 8 | 47.3 | +66.7% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 83.1 | +76.9% | |
| 9 | 10 | 80.7 | +69.2% | |
| 6 | 10 | 49.9 | +69.2% | |
| 10 | 10 | 79.2 | +84.6% | |
| 5 | 9 | 43.2 | +61.5% |
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 101.2 | +75% | |
| 18 | 19 | 75.7 | +79.15% | |
| 18 | 18 | 82.4 | +75% | |
| 15 | 15 | 66.4 | +75% | |
| 13 | 14 | 72.7 | +66.7% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 89 | +79.2% | |
| 18 | 15 | 76.6 | +70.8% | |
| 15 | 18 | 68.8 | +75% | |
| 15 | 18 | 75.2 | +70.85% | |
| 11 | 19 | 62.3 | +66.65% |
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 124.4 | +83.3% | |
| 6 | 9 | 59.7 | +83.3% | |
| 10 | 9 | 86.8 | +91.7% | |
| 12 | 5 | 90.9 | +91.7% | |
| 6 | 6 | 69.2 | +66.7% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 106.1 | +91.7% | |
| 9 | 5 | 76.7 | +83.3% | |
| 11 | 9 | 93.2 | +91.7% | |
| 8 | 8 | 73 | +75% | |
| 5 | 8 | 56.2 | +75% |
ECF | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 77.9 | +66.7% | |
| 12 | 10 | 91.6 | +75% | |
| 8 | 9 | 78 | +58.3% | |
| 3 | 10 | 41.8 | +58.3% | |
| 7 | 8 | 76.2 | +66.7% |
Johnny Speeds | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 71.9 | +66.7% | |
| 9 | 10 | 76.4 | +58.3% | |
| 4 | 9 | 44.3 | +58.3% | |
| 7 | 10 | 77.4 | +66.7% | |
| 6 | 11 | 68.3 | +58.3% |

























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.