Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sampi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fino | 37 | 28 | 79.8 | 74.1% |
The eLiVe | 32 | 32 | 78.2 | 71.8% |
sAvana1 | 26 | 33 | 65.5 | 65.5% |
manguss | 31 | 28 | 69.6 | 67.4% |
ZEDKO | 30 | 30 | 64.9 | 71.8% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PR | 42 | 30 | 82.3 | 65% |
Neityu | 31 | 30 | 79.3 | 71.6% |
sirah | 29 | 34 | 72.4 | 71.2% |
TOBIZ | 11 | 14 | 59.9 | 73.9% |
Chr1zN | 23 | 36 | 61.7 | 67.2% |
Burmylov | 14 | 12 | 70 | 68.6% |
Sampi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fino | 20 | 15 | 79.4 | 78.4% |
The eLiVe | 19 | 18 | 95.7 | 70.1% |
sAvana1 | 16 | 14 | 72.5 | 74.6% |
manguss | 12 | 14 | 50.2 | 61% |
ZEDKO | 10 | 14 | 45.1 | 69.7% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PR | 22 | 13 | 76.4 | 73.9% |
Neityu | 16 | 15 | 89 | 73.5% |
sirah | 14 | 17 | 76.1 | 73.5% |
TOBIZ | 11 | 14 | 59.9 | 73.9% |
Chr1zN | 12 | 18 | 67.3 | 73.9% |
Sampi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
manguss | 19 | 14 | 89 | 73.9% |
fino | 17 | 13 | 80.3 | 69.7% |
ZEDKO | 20 | 16 | 84.8 | 73.9% |
The eLiVe | 13 | 14 | 60.8 | 73.5% |
sAvana1 | 10 | 19 | 58.5 | 56.4% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PR | 20 | 17 | 88.3 | 56.1% |
sirah | 15 | 17 | 68.7 | 68.9% |
Neityu | 15 | 15 | 69.6 | 69.7% |
Chr1zN | 11 | 18 | 56.1 | 60.6% |
Burmylov | 14 | 12 | 70 | 68.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.