Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NOM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
m4tthi | 35 | 20 | 92.3 | 88.7% |
hotd0g | 32 | 27 | 104.9 | 92.3% |
meztal | 30 | 26 | 85.4 | 79.8% |
dan1 | 25 | 25 | 66.5 | 76.2% |
MOREE | 24 | 23 | 62 | 77.1% |
Heimo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ykis | 24 | 29 | 72.9 | 72% |
oopee | 28 | 30 | 78.6 | 64.9% |
japE | 22 | 30 | 69.9 | 81.3% |
Welho | 20 | 30 | 53.3 | 58.7% |
arvid | 25 | 27 | 72.4 | 71.5% |
NOM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
m4tthi | 22 | 7 | 119.8 | 95.9% |
hotd0g | 19 | 11 | 117 | 91.7% |
meztal | 14 | 10 | 70.5 | 83.4% |
dan1 | 11 | 12 | 57.4 | 75% |
MOREE | 3 | 14 | 42 | 62.5% |
Heimo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ykis | 16 | 14 | 91.8 | 75% |
oopee | 12 | 15 | 66.9 | 66.7% |
japE | 8 | 13 | 51.3 | 66.7% |
Welho | 10 | 14 | 63.4 | 58.4% |
arvid | 7 | 13 | 50.4 | 66.7% |
NOM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MOREE | 21 | 9 | 82.1 | 91.7% |
meztal | 16 | 16 | 100.3 | 76.2% |
hotd0g | 13 | 16 | 92.8 | 92.9% |
m4tthi | 13 | 13 | 64.9 | 81.6% |
dan1 | 14 | 13 | 75.6 | 77.4% |
Heimo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
arvid | 18 | 14 | 94.5 | 76.2% |
japE | 14 | 17 | 88.5 | 95.9% |
oopee | 16 | 15 | 90.4 | 63.1% |
ykis | 8 | 15 | 54 | 69.1% |
Welho | 10 | 16 | 43.3 | 59% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.