Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in. Winner qualifies for CCT Season 2 Europe Series 5.
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Ancient
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kelieN | 44 | 38 | 70.2 | 79.8% |
lov1kus | 59 | 41 | 95.9 | 83.1% |
sstiNiX | 49 | 42 | 91.9 | 78% |
FenomeN | 55 | 35 | 85.1 | 76% |
notineki | 33 | 34 | 61.9 | 75.2% |
EXO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Adam9130 | 51 | 48 | 80.3 | 68.8% |
shushan | 30 | 44 | 55.4 | 68.3% |
dobbo | 32 | 50 | 65.8 | 59.7% |
MMS | 46 | 49 | 74.4 | 63.9% |
bevve | 31 | 50 | 57 | 54.4% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kelieN | 20 | 16 | 79.8 | 75% |
lov1kus | 20 | 18 | 90.9 | 66.7% |
sstiNiX | 16 | 15 | 74.6 | 83.4% |
FenomeN | 16 | 15 | 69.6 | 66.7% |
notineki | 9 | 12 | 46 | 66.7% |
EXO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Adam9130 | 20 | 15 | 86.5 | 70.8% |
shushan | 16 | 12 | 69.9 | 66.7% |
dobbo | 12 | 18 | 77.7 | 75% |
MMS | 17 | 17 | 49.5 | 66.7% |
bevve | 11 | 19 | 65.3 | 66.7% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sstiNiX | 21 | 17 | 115.4 | 73.1% |
lov1kus | 20 | 15 | 91.2 | 86.8% |
FenomeN | 19 | 15 | 64.5 | 73.9% |
notineki | 13 | 14 | 66.2 | 73.1% |
kelieN | 12 | 13 | 64.5 | 68.6% |
EXO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MMS | 18 | 17 | 89.8 | 65.9% |
Adam9130 | 18 | 17 | 76 | 62.1% |
bevve | 16 | 17 | 69.5 | 69.7% |
shushan | 7 | 18 | 57.3 | 83.4% |
dobbo | 15 | 17 | 58.4 | 57.6% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FenomeN | 20 | 5 | 121.2 | 87.5% |
lov1kus | 19 | 8 | 105.6 | 95.9% |
kelieN | 12 | 9 | 66.5 | 95.9% |
notineki | 11 | 8 | 73.5 | 85.9% |
sstiNiX | 12 | 10 | 85.8 | 77.5% |
EXO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Adam9130 | 13 | 16 | 78.5 | 73.4% |
MMS | 11 | 15 | 83.9 | 59.2% |
dobbo | 5 | 15 | 61.3 | 46.7% |
shushan | 7 | 14 | 39.2 | 55% |
bevve | 4 | 14 | 36.2 | 26.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.