Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
B8 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
npl | 27 | 8 | 116.4 | 90.3% |
alex666 | 18 | 15 | 102 | 76.4% |
esenthial | 15 | 13 | 80.2 | 80.6% |
headtr1ck | 12 | 11 | 62.1 | 88.9% |
cptkurtka023 | 13 | 14 | 66.5 | 68.1% |
PERA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DGL | 19 | 18 | 70.3 | 86.1% |
Aaron | 10 | 16 | 69.3 | 58.4% |
Bibu | 12 | 17 | 67.4 | 68.1% |
Porya | 8 | 17 | 50.3 | 62.5% |
kory | 11 | 18 | 62.5 | 43.1% |
B8 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
npl | 27 | 8 | 116.4 | 90.3% |
alex666 | 18 | 15 | 102 | 76.4% |
esenthial | 15 | 13 | 80.2 | 80.6% |
headtr1ck | 12 | 11 | 62.1 | 88.9% |
cptkurtka023 | 13 | 14 | 66.5 | 68.1% |
PERA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DGL | 19 | 18 | 70.3 | 86.1% |
Aaron | 10 | 16 | 69.3 | 58.4% |
Bibu | 12 | 17 | 67.4 | 68.1% |
Porya | 8 | 17 | 50.3 | 62.5% |
kory | 11 | 18 | 62.5 | 43.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.