Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vikings KR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
remix | 28 | 29 | 59 | 72.9% |
ksloks | 40 | 30 | 81 | 72.9% |
realz1n | 28 | 29 | 73 | 66.7% |
honda | 37 | 30 | 74.9 | 72.9% |
zmb | 25 | 32 | 63.3 | 70.9% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 38 | 28 | 78.8 | 73% |
urban0 | 33 | 31 | 80.6 | 68.8% |
yepz | 31 | 30 | 73.6 | 75% |
nyezin | 28 | 35 | 66.3 | 64.6% |
RICIOLI | 17 | 34 | 52.5 | 60.4% |
Vikings KR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
remix | 14 | 14 | 61.8 | 79.2% |
ksloks | 16 | 16 | 62.8 | 58.3% |
realz1n | 14 | 14 | 74.5 | 58.4% |
honda | 14 | 16 | 60.5 | 62.5% |
zmb | 10 | 15 | 56.3 | 79.2% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 21 | 11 | 88.1 | 79.2% |
urban0 | 18 | 12 | 83.9 | 75% |
yepz | 16 | 13 | 80.5 | 83.4% |
nyezin | 11 | 17 | 59 | 58.3% |
RICIOLI | 9 | 15 | 47.9 | 58.4% |
Vikings KR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ksloks | 24 | 14 | 99.3 | 87.5% |
honda | 23 | 14 | 89.2 | 83.4% |
realz1n | 14 | 15 | 71.5 | 75% |
zmb | 15 | 17 | 70.2 | 62.5% |
remix | 14 | 15 | 56.2 | 66.7% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 17 | 17 | 69.5 | 66.7% |
urban0 | 15 | 19 | 77.3 | 62.5% |
nyezin | 17 | 18 | 73.7 | 70.8% |
yepz | 15 | 17 | 66.8 | 66.7% |
RICIOLI | 8 | 19 | 57.1 | 62.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.