Формат
BO3
Место проведения
Tallinn, Estonia
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HAVENs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mairel | 36 | 24 | 93 | 77.1% |
sqreet | 21 | 34 | 76.2 | 72.9% |
yaankz | 36 | 27 | 91.1 | 83.3% |
v1trage | 40 | 24 | 87.2 | 85.4% |
WIPSKY | 19 | 29 | 56.7 | 77.1% |
Esprots | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Wahtzz | 34 | 34 | 86.5 | 72.9% |
Sickta | 30 | 29 | 81.9 | 68.8% |
PhilEba | 27 | 34 | 81.6 | 77.1% |
zteeek | 18 | 32 | 60 | 70.8% |
hY | 28 | 24 | 64.6 | 66.7% |
HAVENs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mairel | 16 | 10 | 97.5 | 79.2% |
sqreet | 8 | 15 | 81.8 | 70.9% |
yaankz | 22 | 9 | 102.1 | 87.5% |
v1trage | 15 | 10 | 81.2 | 75% |
WIPSKY | 10 | 11 | 62.4 | 79.2% |
Esprots | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Wahtzz | 13 | 15 | 74.5 | 66.7% |
Sickta | 12 | 13 | 90.9 | 62.5% |
PhilEba | 14 | 16 | 97.9 | 75% |
zteeek | 8 | 14 | 50.5 | 70.8% |
hY | 8 | 13 | 49.1 | 50% |
HAVENs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
v1trage | 25 | 14 | 93.3 | 95.9% |
Mairel | 20 | 14 | 88.5 | 75% |
yaankz | 14 | 18 | 80.1 | 79.2% |
sqreet | 13 | 19 | 70.7 | 75% |
WIPSKY | 9 | 18 | 51.1 | 75% |
Esprots | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hY | 20 | 11 | 80.1 | 83.3% |
Sickta | 18 | 16 | 72.9 | 75% |
Wahtzz | 21 | 19 | 98.5 | 79.2% |
PhilEba | 13 | 18 | 65.4 | 79.2% |
zteeek | 10 | 18 | 69.5 | 70.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.