Матч 9 Pandas vs PARIVISION
Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group stage
Тип
Online
Выбор карт






10
:
13
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
9 Pandas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 79.2 | +82.55% | |
| 15 | 17 | 84.9 | +70.05% | |
| 14 | 16 | 68.2 | +65.5% | |
| 12 | 17 | 51.6 | +68.9% | |
| 9 | 16 | 36 | +52.25% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 107 | +82.55% | |
| 15 | 15 | 71.3 | +91.3% | |
| 18 | 15 | 77.1 | +86.35% | |
| 12 | 13 | 65.2 | +65.5% | |
| 11 | 13 | 54.4 | +70.05% |
9 Pandas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 79 | +81.8% | |
| 5 | 8 | 72.1 | +81.8% | |
| 8 | 7 | 59.8 | +72.7% | |
| 4 | 9 | 39.7 | +54.5% | |
| 5 | 8 | 37.4 | +54.5% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 129.9 | +83.3% | |
| 8 | 9 | 76.1 | +91.7% | |
| 8 | 7 | 62.7 | +100% | |
| 6 | 8 | 58.8 | +58.3% | |
| 3 | 9 | 45.8 | +58.3% |
9 Pandas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 79.3 | +83.3% | |
| 10 | 9 | 97.7 | +58.3% | |
| 6 | 9 | 76.5 | +58.3% | |
| 8 | 8 | 63.5 | +83.3% | |
| 4 | 8 | 34.6 | +50% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 84.1 | +81.8% | |
| 7 | 6 | 66.4 | +90.9% | |
| 10 | 8 | 91.4 | +72.7% | |
| 6 | 5 | 71.5 | +72.7% | |
| 8 | 4 | 62.9 | +81.8% |
9 Pandas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 79.2 | +82.55% | |
| 15 | 17 | 84.9 | +70.05% | |
| 14 | 16 | 68.2 | +65.5% | |
| 12 | 17 | 51.6 | +68.9% | |
| 9 | 16 | 36 | +52.25% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 107 | +82.55% | |
| 15 | 15 | 71.3 | +91.3% | |
| 18 | 15 | 77.1 | +86.35% | |
| 12 | 13 | 65.2 | +65.5% | |
| 11 | 13 | 54.4 | +70.05% |
9 Pandas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 79 | +81.8% | |
| 5 | 8 | 72.1 | +81.8% | |
| 8 | 7 | 59.8 | +72.7% | |
| 4 | 9 | 39.7 | +54.5% | |
| 5 | 8 | 37.4 | +54.5% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 129.9 | +83.3% | |
| 8 | 9 | 76.1 | +91.7% | |
| 8 | 7 | 62.7 | +100% | |
| 6 | 8 | 58.8 | +58.3% | |
| 3 | 9 | 45.8 | +58.3% |
9 Pandas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 79.3 | +83.3% | |
| 10 | 9 | 97.7 | +58.3% | |
| 6 | 9 | 76.5 | +58.3% | |
| 8 | 8 | 63.5 | +83.3% | |
| 4 | 8 | 34.6 | +50% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 84.1 | +81.8% | |
| 7 | 6 | 66.4 | +90.9% | |
| 10 | 8 | 91.4 | +72.7% | |
| 6 | 5 | 71.5 | +72.7% | |
| 8 | 4 | 62.9 | +81.8% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.