Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Stage 2 upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
System5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
T4gg3D | 38 | 38 | 81 | 65.4% |
Python | 38 | 41 | 79.2 | 63.9% |
P4TriCK | 32 | 41 | 72.7 | 60.3% |
Chill | 39 | 40 | 70.7 | 61.2% |
keen | 29 | 42 | 52.8 | 59.8% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xant3r | 47 | 36 | 101.3 | 79.5% |
riskyb0b | 38 | 35 | 86.6 | 78% |
1eeR | 43 | 38 | 93.3 | 73.9% |
roman | 25 | 35 | 50.1 | 65.8% |
khaN | 47 | 32 | 71.6 | 68.1% |
System5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
T4gg3D | 17 | 13 | 103.6 | 67.9% |
Python | 13 | 14 | 61.1 | 53.6% |
P4TriCK | 10 | 17 | 78.9 | 57.7% |
Chill | 10 | 16 | 63.8 | 56.6% |
keen | 6 | 16 | 32.9 | 50.6% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xant3r | 20 | 10 | 113.8 | 84.5% |
riskyb0b | 15 | 9 | 89.1 | 81.6% |
1eeR | 14 | 14 | 99.5 | 73.2% |
roman | 13 | 11 | 55.6 | 74.4% |
khaN | 13 | 12 | 60 | 64.9% |
System5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Python | 25 | 27 | 97.3 | 74.2% |
Chill | 29 | 24 | 77.5 | 65.9% |
P4TriCK | 22 | 24 | 66.5 | 62.9% |
T4gg3D | 21 | 25 | 58.3 | 62.9% |
keen | 23 | 26 | 72.7 | 69% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
khaN | 34 | 20 | 83.3 | 71.4% |
1eeR | 29 | 24 | 87.1 | 74.6% |
Xant3r | 27 | 26 | 88.9 | 74.6% |
riskyb0b | 23 | 26 | 84.2 | 74.4% |
roman | 12 | 24 | 44.7 | 57.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.