Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PR | 50 | 34 | 97 | 85% |
sirah | 51 | 36 | 98.5 | 81.9% |
Chr1zN | 44 | 42 | 87.5 | 72.2% |
Neityu | 41 | 30 | 57 | 77.2% |
Burmylov | 28 | 37 | 67.7 | 68.7% |
Aurora Young Blud | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gr1ks | 45 | 41 | 66.3 | 69.4% |
m1QUSE | 44 | 39 | 71.6 | 68.8% |
VILBy | 43 | 43 | 83.8 | 70.2% |
bl1x1 | 17 | 46 | 44.8 | 62.3% |
bluewh1te | 29 | 47 | 72.9 | 67.7% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PR | 18 | 16 | 98.4 | 71.7% |
sirah | 15 | 14 | 84.1 | 80.9% |
Chr1zN | 15 | 16 | 70.5 | 61.7% |
Neityu | 15 | 16 | 65.8 | 62.5% |
Burmylov | 9 | 17 | 51.7 | 42.5% |
Aurora Young Blud | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gr1ks | 22 | 13 | 92.8 | 91.7% |
m1QUSE | 22 | 12 | 96.2 | 86.7% |
VILBy | 18 | 15 | 84.9 | 72.5% |
bl1x1 | 9 | 16 | 58.4 | 57.5% |
bluewh1te | 7 | 17 | 52.4 | 69.2% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Chr1zN | 17 | 13 | 104.8 | 81.7% |
PR | 17 | 9 | 114.5 | 95.9% |
sirah | 18 | 11 | 119.3 | 91.7% |
Burmylov | 11 | 7 | 77.2 | 91.7% |
Neityu | 9 | 6 | 36.3 | 81.7% |
Aurora Young Blud | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
VILBy | 11 | 13 | 71.9 | 69.2% |
m1QUSE | 10 | 15 | 61.8 | 69.2% |
gr1ks | 11 | 14 | 48 | 43.4% |
bluewh1te | 10 | 14 | 86 | 60.9% |
bl1x1 | 4 | 16 | 42.3 | 71.7% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sirah | 18 | 11 | 92.2 | 73.2% |
Neityu | 17 | 8 | 69.1 | 87.5% |
PR | 15 | 9 | 78.1 | 87.5% |
Chr1zN | 12 | 13 | 87.2 | 73.2% |
Burmylov | 8 | 13 | 74.2 | 72% |
Aurora Young Blud | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
VILBy | 14 | 15 | 94.5 | 69.1% |
bluewh1te | 12 | 16 | 80.3 | 73.2% |
gr1ks | 12 | 14 | 58.2 | 73.2% |
m1QUSE | 12 | 12 | 56.8 | 50.6% |
bl1x1 | 4 | 14 | 33.8 | 57.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.