Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group B opening match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 42 | 23 | 105.5 | 86.3% |
CutzMeretz | 33 | 33 | 102 | 79.6% |
CSO | 36 | 35 | 90.8 | 75.4% |
Leomonster | 28 | 34 | 56.6 | 75.4% |
zede | 32 | 26 | 61 | 82.1% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
divine | 41 | 35 | 83.5 | 67.9% |
lezy | 29 | 32 | 76.9 | 71.7% |
neozix | 31 | 40 | 70.7 | 71.2% |
MaxOff | 25 | 34 | 42.8 | 62.5% |
slashzz | 21 | 33 | 55.8 | 66.7% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 19 | 13 | 77.1 | 82.5% |
CutzMeretz | 17 | 20 | 84.7 | 62.5% |
CSO | 17 | 23 | 77.3 | 70.9% |
Leomonster | 20 | 21 | 76.2 | 77.5% |
zede | 21 | 15 | 66.8 | 77.5% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
divine | 17 | 16 | 91.5 | 66.7% |
lezy | 11 | 15 | 73.7 | 63.4% |
neozix | 11 | 18 | 60.4 | 66.7% |
MaxOff | 11 | 15 | 28.9 | 63.4% |
slashzz | 7 | 15 | 54.9 | 70% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 23 | 10 | 133.8 | 90% |
CutzMeretz | 16 | 13 | 119.3 | 96.7% |
CSO | 19 | 12 | 104.4 | 80% |
Leomonster | 8 | 13 | 37 | 73.4% |
zede | 11 | 11 | 55.2 | 86.7% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
divine | 24 | 19 | 75.5 | 69.2% |
lezy | 18 | 17 | 80.1 | 80% |
neozix | 20 | 22 | 81 | 75.8% |
MaxOff | 14 | 19 | 56.8 | 61.7% |
slashzz | 14 | 18 | 56.8 | 63.4% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 23 | 18 | 87.1 | 76.7% |
CutzMeretz | 20 | 21 | 91.9 | 80% |
CSO | 23 | 24 | 84.2 | 63.4% |
Leomonster | 21 | 23 | 77.7 | 73.4% |
zede | 19 | 19 | 55.4 | 86.7% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
divine | 32 | 21 | 94.8 | 76.7% |
lezy | 18 | 19 | 76.2 | 80% |
neozix | 19 | 26 | 75.9 | 83.3% |
MaxOff | 19 | 20 | 57.4 | 70% |
slashzz | 15 | 22 | 65.3 | 70% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 9 | 8 | 74.7 | 73.3% |
CutzMeretz | 8 | 12 | 79.7 | 66.7% |
CSO | 12 | 14 | 84.3 | 66.7% |
Leomonster | 14 | 13 | 100.6 | 80% |
zede | 10 | 10 | 47.4 | 80% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
divine | 14 | 11 | 105.1 | 73.3% |
lezy | 8 | 10 | 61.7 | 66.7% |
neozix | 8 | 13 | 66.2 | 73.3% |
MaxOff | 9 | 10 | 45.5 | 66.7% |
slashzz | 7 | 10 | 70.7 | 80% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 14 | 10 | 99.4 | 80% |
CutzMeretz | 12 | 9 | 104 | 93.3% |
CSO | 11 | 10 | 84.1 | 60% |
Leomonster | 7 | 10 | 54.8 | 66.7% |
zede | 9 | 9 | 63.3 | 93.3% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
divine | 18 | 10 | 84.5 | 80% |
lezy | 10 | 9 | 90.6 | 93.3% |
neozix | 11 | 13 | 85.6 | 93.3% |
MaxOff | 10 | 10 | 69.2 | 73.3% |
slashzz | 8 | 12 | 59.8 | 60% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 19 | 5 | 123.9 | 95.9% |
CSO | 13 | 11 | 97.4 | 87.5% |
CutzMeretz | 13 | 12 | 112.1 | 79.2% |
zede | 13 | 7 | 66.6 | 77.5% |
Leomonster | 7 | 11 | 35.5 | 77.5% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lezy | 11 | 13 | 77.6 | 63.4% |
neozix | 12 | 14 | 65.5 | 59.2% |
divine | 9 | 14 | 72.2 | 59.2% |
slashzz | 6 | 11 | 46.4 | 63.4% |
MaxOff | 6 | 14 | 28.3 | 55% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 10 | 5 | 79.5 | 91.7% |
CSO | 5 | 9 | 70.2 | 75% |
CutzMeretz | 9 | 8 | 89.6 | 58.3% |
zede | 11 | 5 | 86.2 | 75% |
Leomonster | 6 | 8 | 51.8 | 75% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lezy | 3 | 5 | 85.6 | 60% |
neozix | 3 | 5 | 54.6 | 60% |
divine | 3 | 5 | 77.8 | 60% |
slashzz | 0 | 5 | 39 | 60% |
MaxOff | 2 | 5 | 12.2 | 60% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bsd | 9 | 0 | 168.2 | 100% |
CSO | 8 | 2 | 124.6 | 100% |
CutzMeretz | 4 | 4 | 134.6 | 100% |
zede | 2 | 2 | 47 | 80% |
Leomonster | 1 | 3 | 19.2 | 80% |
9z Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lezy | 8 | 8 | 69.5 | 66.7% |
neozix | 9 | 9 | 76.4 | 58.3% |
divine | 6 | 9 | 66.5 | 58.3% |
slashzz | 6 | 6 | 53.8 | 66.7% |
MaxOff | 4 | 9 | 44.4 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.