Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Space | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TruNiQ | 55 | 49 | 91.1 | 69.2% |
fozil | 41 | 50 | 74.4 | 66.9% |
X5G7V | 37 | 49 | 61.6 | 68.3% |
Vert | 42 | 50 | 67.9 | 67.9% |
danistzz | 42 | 47 | 62.5 | 63.1% |
CPH Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sense | 48 | 48 | 79.6 | 73% |
Fessor | 62 | 46 | 97 | 71.6% |
szejn | 48 | 50 | 81.4 | 68.5% |
BøghmagiC | 45 | 33 | 72.6 | 76.8% |
Tapewaare | 39 | 43 | 69.1 | 81.9% |
Space | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TruNiQ | 22 | 16 | 101.3 | 83.3% |
fozil | 19 | 17 | 92.8 | 66.7% |
X5G7V | 15 | 15 | 67.3 | 79.2% |
Vert | 14 | 17 | 68.3 | 79.2% |
danistzz | 13 | 15 | 58.1 | 62.5% |
CPH Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sense | 20 | 15 | 76.5 | 75% |
Fessor | 19 | 19 | 90.2 | 70.9% |
szejn | 18 | 20 | 97.3 | 62.5% |
BøghmagiC | 10 | 11 | 41.3 | 79.2% |
Tapewaare | 11 | 19 | 56.2 | 79.2% |
Space | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Vert | 14 | 14 | 74.6 | 61.9% |
TruNiQ | 11 | 16 | 63.6 | 66.1% |
danistzz | 11 | 15 | 52.4 | 47.7% |
X5G7V | 10 | 16 | 67 | 50.6% |
fozil | 6 | 15 | 57.7 | 59% |
CPH Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Fessor | 20 | 12 | 106.1 | 69.1% |
Tapewaare | 18 | 9 | 97.8 | 87.5% |
szejn | 15 | 11 | 86 | 76.2% |
BøghmagiC | 13 | 9 | 75.9 | 72% |
sense | 10 | 13 | 66.7 | 64.9% |
Space | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TruNiQ | 22 | 17 | 108.3 | 58.3% |
danistzz | 18 | 17 | 77 | 79.2% |
fozil | 16 | 18 | 72.8 | 75% |
X5G7V | 12 | 18 | 50.5 | 75% |
Vert | 14 | 19 | 60.9 | 62.5% |
CPH Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BøghmagiC | 22 | 13 | 100.6 | 79.2% |
Fessor | 23 | 15 | 94.8 | 75% |
sense | 18 | 20 | 95.5 | 79.2% |
szejn | 15 | 19 | 60.8 | 66.7% |
Tapewaare | 10 | 15 | 53.5 | 79.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.