Матч Case vs Dusty Roots
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group D elimination match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
4

16
:
12


-
:
-
Все
Ancient
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Case | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | 27 | 100.6 | +83.05% | |
| 38 | 21 | 80.9 | +86.3% | |
| 34 | 22 | 77.7 | +90.3% | |
| 35 | 23 | 74.7 | +88.38% | |
| 28 | 30 | 87.7 | +70.65% | 
 Dusty Roots | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 36 | 57.9 | +53.13% | |
| 20 | 32 | 49.3 | +63.13% | |
| 26 | 39 | 77 | +63.8% | |
| 28 | 36 | 59.7 | +63.98% | |
| 22 | 35 | 61.3 | +53.95% | 
 Case | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 96.2 | +95.85% | |
| 17 | 7 | 87.7 | +87.5% | |
| 13 | 5 | 86.2 | +91.65% | |
| 14 | 9 | 78.2 | +91.65% | |
| 10 | 8 | 88.9 | +73.35% | 
 Dusty Roots | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 49.6 | +51.65% | |
| 8 | 13 | 51.8 | +55% | |
| 7 | 16 | 58.3 | +59.15% | |
| 7 | 14 | 57.1 | +63.35% | |
| 6 | 15 | 53.8 | +46.65% | 
 Case | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 105.1 | +70.25% | |
| 21 | 17 | 69.3 | +88.95% | |
| 21 | 14 | 74 | +85.1% | |
| 21 | 14 | 71.2 | +85.1% | |
| 18 | 22 | 86.6 | +67.95% | 
 Dusty Roots | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 23 | 95.8 | +68.45% | |
| 16 | 20 | 68.7 | +61.25% | |
| 21 | 22 | 62.3 | +64.6% | |
| 16 | 22 | 66.3 | +54.6% | |
| 12 | 19 | 46.9 | +71.25% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.