Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in. Winner qualifies for CCT Season 2 Europe Series 8.
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Anubis
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Project G | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Vegi | 52 | 41 | 85.1 | 78.1% |
JACKZ | 49 | 33 | 80 | 80.9% |
eraa | 52 | 38 | 74.9 | 75% |
ritchiEE | 49 | 39 | 93.3 | 79.5% |
truth | 41 | 44 | 82.5 | 79.7% |
RUBY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kaide | 46 | 48 | 84.1 | 66.1% |
sowalio | 38 | 48 | 70.8 | 68.3% |
dekz | 38 | 44 | 65.5 | 71.7% |
fostar | 42 | 52 | 94.4 | 77% |
mo0N | 29 | 53 | 56.5 | 60.6% |
Project G | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Vegi | 18 | 17 | 92.9 | 62.5% |
JACKZ | 14 | 14 | 68.8 | 80.9% |
eraa | 17 | 17 | 73.3 | 66.7% |
ritchiEE | 13 | 18 | 78.1 | 72.5% |
truth | 14 | 19 | 69.5 | 71.7% |
RUBY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kaide | 23 | 14 | 104.3 | 68.4% |
sowalio | 17 | 16 | 89.7 | 76.7% |
dekz | 18 | 13 | 83.1 | 90.9% |
fostar | 18 | 16 | 88.2 | 70% |
mo0N | 8 | 19 | 54.3 | 68.4% |
Project G | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
eraa | 19 | 6 | 85.5 | 85.9% |
JACKZ | 19 | 8 | 81.5 | 85.9% |
ritchiEE | 14 | 7 | 100.9 | 80% |
truth | 11 | 12 | 88.9 | 81.7% |
Vegi | 13 | 11 | 80.4 | 85.9% |
RUBY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fostar | 10 | 16 | 98.4 | 87.5% |
sowalio | 12 | 14 | 80 | 63.4% |
Kaide | 13 | 15 | 92.1 | 75% |
mo0N | 7 | 16 | 44 | 53.4% |
dekz | 2 | 15 | 34 | 55% |
Project G | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ritchiEE | 22 | 14 | 101 | 85.9% |
Vegi | 21 | 13 | 82.1 | 85.9% |
JACKZ | 16 | 11 | 89.7 | 75.9% |
truth | 16 | 13 | 89.1 | 85.9% |
eraa | 16 | 15 | 66 | 72.5% |
RUBY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dekz | 18 | 16 | 79.5 | 69.2% |
fostar | 14 | 20 | 96.5 | 73.4% |
mo0N | 14 | 18 | 71.3 | 60% |
Kaide | 10 | 19 | 55.9 | 55% |
sowalio | 9 | 18 | 42.7 | 65% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.