Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Anubis
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lov1kus | 51 | 41 | 84 | 75.3% |
sstiNiX | 45 | 37 | 73.4 | 80.4% |
notineki | 45 | 38 | 61.6 | 76.4% |
levantino | 33 | 54 | 60.3 | 65% |
FenomeN | 43 | 42 | 70.9 | 69.3% |
Monte Gen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fnl | 41 | 46 | 61.5 | 70% |
leen | 44 | 49 | 72.2 | 72.6% |
Gizmy | 45 | 44 | 79.3 | 79.7% |
shield | 42 | 37 | 67.3 | 76.5% |
ryu | 40 | 43 | 82.7 | 75.1% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lov1kus | 15 | 13 | 93.7 | 67.5% |
sstiNiX | 13 | 11 | 77.4 | 69.2% |
notineki | 7 | 14 | 43.1 | 63.4% |
levantino | 5 | 14 | 54.5 | 69.2% |
FenomeN | 5 | 14 | 52.5 | 56.7% |
Monte Gen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fnl | 18 | 6 | 82.5 | 90% |
leen | 17 | 12 | 96.1 | 83.4% |
Gizmy | 14 | 12 | 82.9 | 85.9% |
shield | 9 | 7 | 66.2 | 91.7% |
ryu | 8 | 10 | 86.6 | 91.7% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FenomeN | 22 | 12 | 102 | 86.7% |
sstiNiX | 14 | 11 | 69.4 | 90.9% |
lov1kus | 12 | 14 | 69 | 73.4% |
notineki | 11 | 11 | 53.7 | 77.5% |
levantino | 14 | 14 | 63.5 | 58.4% |
Monte Gen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ryu | 21 | 13 | 106.9 | 76.7% |
Gizmy | 14 | 12 | 79.2 | 82.5% |
shield | 12 | 12 | 59.3 | 76.7% |
leen | 6 | 17 | 46.4 | 58.4% |
fnl | 9 | 19 | 45.9 | 45% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
notineki | 27 | 13 | 88.1 | 88.5% |
lov1kus | 24 | 14 | 89.3 | 85.1% |
sstiNiX | 18 | 15 | 73.5 | 81.3% |
FenomeN | 16 | 16 | 58.2 | 64.6% |
levantino | 14 | 26 | 63 | 67.4% |
Monte Gen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
leen | 21 | 20 | 74.2 | 76.2% |
shield | 21 | 18 | 76.5 | 61.3% |
Gizmy | 17 | 20 | 76 | 70.8% |
fnl | 14 | 21 | 56.3 | 75.1% |
ryu | 11 | 20 | 54.6 | 56.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.