Формат
BO3
Место проведения
Cologne, Germany
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Anubis
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
3DMAX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Maka | 21 | 25 | 73.6 | 55% |
Lucky | 15 | 30 | 58.4 | 51.7% |
Ex3rcice | 15 | 30 | 46.6 | 47.5% |
Graviti | 15 | 26 | 57 | 64.2% |
Djoko | 18 | 27 | 62 | 45.4% |
9z | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dgt | 37 | 14 | 99.4 | 85.8% |
HUASOPEEK | 27 | 19 | 104.3 | 83.3% |
max | 36 | 17 | 134.1 | 91.7% |
buda | 21 | 19 | 65.5 | 72.9% |
MartinezSa | 16 | 17 | 49 | 81.7% |
3DMAX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Maka | 13 | 11 | 111.2 | 62.5% |
Lucky | 9 | 16 | 60.8 | 41.7% |
Ex3rcice | 8 | 16 | 50 | 54.2% |
Graviti | 5 | 14 | 41.7 | 66.7% |
Djoko | 5 | 13 | 33.1 | 41.7% |
9z | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dgt | 21 | 6 | 125.2 | 100% |
HUASOPEEK | 18 | 9 | 133.7 | 87.5% |
max | 14 | 9 | 124.1 | 91.7% |
buda | 9 | 9 | 36 | 66.7% |
MartinezSa | 7 | 7 | 44.6 | 95.9% |
3DMAX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Djoko | 13 | 14 | 90.8 | 49.2% |
Graviti | 10 | 12 | 72.4 | 61.7% |
Lucky | 6 | 14 | 56.1 | 61.7% |
Ex3rcice | 7 | 14 | 43.3 | 40.9% |
Maka | 8 | 14 | 36.1 | 47.5% |
9z | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
max | 22 | 8 | 144.2 | 91.7% |
dgt | 16 | 8 | 73.7 | 71.7% |
buda | 12 | 10 | 95 | 79.2% |
HUASOPEEK | 9 | 10 | 74.9 | 79.2% |
MartinezSa | 9 | 10 | 53.4 | 67.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.