Матч KOI vs B8
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Stage 2 medium seed group lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



7
:
13

23
:
25


-
:
-
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
KOI | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 50 | 67.6 | 0% | |
| 39 | 53 | 83.6 | 0% | |
| 43 | 47 | 66.4 | 0% | |
| 39 | 47 | 60.4 | 0% | |
| 42 | 51 | 70.9 | 0% |
B8 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 46 | 91.1 | 0% | |
| 59 | 40 | 91.7 | 0% | |
| 54 | 38 | 75.7 | 0% | |
| 45 | 41 | 73.6 | 0% | |
| 41 | 41 | 65.1 | 0% |
KOI | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 66.6 | 0% | |
| 14 | 19 | 86.5 | 0% | |
| 10 | 15 | 66.5 | 0% | |
| 10 | 14 | 55.9 | 0% | |
| 8 | 17 | 64 | 0% |
B8 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 108.8 | 0% | |
| 19 | 10 | 91.7 | 0% | |
| 15 | 11 | 72.4 | 0% | |
| 14 | 11 | 78.1 | 0% | |
| 10 | 10 | 58.2 | 0% |
KOI | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 66.2 | 0% | |
| 25 | 34 | 80.6 | 0% | |
| 30 | 36 | 68.7 | 0% | |
| 34 | 34 | 77.7 | 0% | |
| 29 | 33 | 65 | 0% |
B8 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 91.8 | 0% | |
| 28 | 34 | 73.4 | 0% | |
| 31 | 30 | 69.2 | 0% | |
| 39 | 27 | 79 | 0% | |
| 31 | 31 | 72 | 0% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.