Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sinnopsyy | 30 | 28 | 82 | 66.1% |
smooya | 34 | 16 | 73.2 | 83.2% |
rallen | 37 | 19 | 106.9 | 78.6% |
juanflatroo | 25 | 26 | 78.4 | 84.9% |
Keoz | 21 | 28 | 62.3 | 72.2% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bajmi | 29 | 24 | 66.7 | 70.7% |
fr3nd | 28 | 30 | 64.2 | 72.2% |
Demho | 23 | 30 | 76.8 | 80.9% |
Sobol | 18 | 32 | 66.8 | 62% |
ex1st | 18 | 31 | 59.5 | 53.2% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sinnopsyy | 18 | 16 | 83.1 | 73.9% |
smooya | 18 | 9 | 76.3 | 91.3% |
rallen | 22 | 13 | 95.6 | 78% |
juanflatroo | 14 | 16 | 83.7 | 73.9% |
Keoz | 11 | 17 | 48.7 | 65.2% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bajmi | 14 | 11 | 63.8 | 62.5% |
fr3nd | 10 | 12 | 59.2 | 70.9% |
Demho | 8 | 14 | 78.4 | 83.4% |
Sobol | 9 | 14 | 68.3 | 66.7% |
ex1st | 5 | 13 | 47.9 | 45.8% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sinnopsyy | 12 | 12 | 80.9 | 58.4% |
smooya | 16 | 7 | 70.1 | 75% |
rallen | 15 | 6 | 118.2 | 79.2% |
juanflatroo | 11 | 10 | 73.2 | 95.9% |
Keoz | 10 | 11 | 75.9 | 79.2% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bajmi | 15 | 13 | 69.7 | 78.8% |
fr3nd | 18 | 18 | 69.3 | 73.5% |
Demho | 15 | 16 | 75.1 | 78.4% |
Sobol | 9 | 18 | 65.3 | 57.2% |
ex1st | 13 | 18 | 71.1 | 60.6% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sinnopsyy | 17 | 15 | 89.9 | 69.7% |
smooya | 20 | 11 | 72.9 | 78.8% |
rallen | 14 | 11 | 76.5 | 73.9% |
juanflatroo | 12 | 12 | 75.3 | 82.2% |
Keoz | 9 | 15 | 56.6 | 69.3% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bajmi | 22 | 10 | 86.3 | 83% |
fr3nd | 14 | 15 | 62 | 69.3% |
Demho | 11 | 15 | 65.8 | 74.3% |
Sobol | 9 | 16 | 59.6 | 69.7% |
ex1st | 8 | 16 | 55.6 | 56.4% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sinnopsyy | 8 | 9 | 81.5 | 72.7% |
smooya | 10 | 5 | 75.5 | 90.9% |
rallen | 9 | 7 | 91.3 | 72.7% |
juanflatroo | 5 | 7 | 75.4 | 72.7% |
Keoz | 4 | 8 | 49.7 | 63.6% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bajmi | 12 | 6 | 98.3 | 75% |
fr3nd | 6 | 7 | 56.5 | 75% |
Demho | 2 | 8 | 42.3 | 66.7% |
Sobol | 4 | 8 | 39.5 | 66.7% |
ex1st | 4 | 7 | 42.2 | 58.3% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sinnopsyy | 9 | 6 | 98.2 | 66.7% |
smooya | 10 | 6 | 70.2 | 66.7% |
rallen | 5 | 4 | 61.6 | 75% |
juanflatroo | 7 | 5 | 75.1 | 91.7% |
Keoz | 5 | 7 | 63.5 | 75% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bajmi | 10 | 4 | 74.2 | 90.9% |
fr3nd | 8 | 8 | 67.5 | 63.6% |
Demho | 9 | 7 | 89.3 | 81.8% |
Sobol | 5 | 8 | 79.7 | 72.7% |
ex1st | 4 | 9 | 68.9 | 54.5% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rallen | 23 | 8 | 137.3 | 83.3% |
smooya | 14 | 5 | 73.5 | 87.5% |
juanflatroo | 13 | 14 | 81.6 | 87.5% |
sinnopsyy | 13 | 13 | 74.1 | 62.5% |
Keoz | 12 | 13 | 68 | 75% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demho | 12 | 15 | 87.7 | 87.5% |
fr3nd | 14 | 15 | 66.4 | 75% |
ex1st | 10 | 15 | 63.4 | 50% |
Sobol | 9 | 16 | 74 | 54.2% |
bajmi | 7 | 14 | 47.2 | 58.4% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rallen | 13 | 6 | 99.9 | 83.3% |
smooya | 8 | 4 | 77 | 91.7% |
juanflatroo | 9 | 9 | 92 | 75% |
sinnopsyy | 10 | 7 | 84.7 | 75% |
Keoz | 7 | 9 | 47.6 | 66.7% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demho | 6 | 6 | 114.5 | 100% |
fr3nd | 4 | 5 | 61.8 | 66.7% |
ex1st | 1 | 6 | 53.5 | 33.3% |
Sobol | 5 | 6 | 97 | 66.7% |
bajmi | 2 | 5 | 29.2 | 50% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rallen | 10 | 2 | 174.7 | 83.3% |
smooya | 6 | 1 | 70 | 83.3% |
juanflatroo | 4 | 5 | 71.2 | 100% |
sinnopsyy | 3 | 6 | 63.5 | 50% |
Keoz | 5 | 4 | 88.3 | 83.3% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demho | 6 | 9 | 60.9 | 75% |
fr3nd | 10 | 10 | 71 | 83.3% |
ex1st | 9 | 9 | 73.2 | 66.7% |
Sobol | 4 | 10 | 50.9 | 41.7% |
bajmi | 5 | 9 | 65.1 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.