Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sdy | 21 | 15 | 105.3 | 62.5% |
podi | 14 | 14 | 74.8 | 79.2% |
Kylar | 13 | 15 | 69.5 | 64.6% |
gla1ve | 10 | 16 | 52.5 | 62.5% |
Goofy | 9 | 13 | 49.5 | 64.6% |
UNiTY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blogg1s | 20 | 13 | 87.4 | 81.3% |
M1key | 16 | 13 | 101.1 | 77.1% |
Pechyn | 14 | 13 | 77.8 | 79.2% |
K1-FiDa | 12 | 14 | 76.4 | 81.3% |
Levi | 9 | 15 | 54.2 | 75% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sdy | 21 | 15 | 105.3 | 62.5% |
podi | 14 | 14 | 74.8 | 79.2% |
Kylar | 13 | 15 | 69.5 | 64.6% |
gla1ve | 10 | 16 | 52.5 | 62.5% |
Goofy | 9 | 13 | 49.5 | 64.6% |
UNiTY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blogg1s | 20 | 13 | 87.4 | 81.3% |
M1key | 16 | 13 | 101.1 | 77.1% |
Pechyn | 14 | 13 | 77.8 | 79.2% |
K1-FiDa | 12 | 14 | 76.4 | 81.3% |
Levi | 9 | 15 | 54.2 | 75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.