Матч LAG vs Marca Registrada
Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт






13
:
10
Все
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 109.2 | +78.4% | |
| 20 | 14 | 91.6 | +68.9% | |
| 14 | 15 | 81 | +74.25% | |
| 17 | 18 | 72.9 | +65.5% | |
| 11 | 18 | 56.4 | +48.1% |
Marca Registrada | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 83.5 | +69.3% | |
| 15 | 17 | 92.8 | +78.4% | |
| 16 | 16 | 69.6 | +78.4% | |
| 14 | 19 | 73.1 | +60.6% | |
| 12 | 18 | 51.2 | +61.35% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 142.9 | +81.8% | |
| 6 | 8 | 52.3 | +54.5% | |
| 7 | 8 | 85.6 | +81.8% | |
| 9 | 8 | 74 | +72.7% | |
| 6 | 9 | 64 | +54.5% |
Marca Registrada | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 79.8 | +75% | |
| 7 | 8 | 107.4 | +75% | |
| 11 | 7 | 72.4 | +75% | |
| 6 | 11 | 69.7 | +66.7% | |
| 5 | 9 | 36.8 | +50% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 75.5 | +75% | |
| 14 | 6 | 130.9 | +83.3% | |
| 7 | 7 | 76.4 | +66.7% | |
| 8 | 10 | 71.8 | +58.3% | |
| 5 | 9 | 48.8 | +41.7% |
Marca Registrada | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 87.1 | +63.6% | |
| 8 | 9 | 78.2 | +81.8% | |
| 5 | 9 | 66.7 | +81.8% | |
| 8 | 8 | 76.5 | +54.5% | |
| 7 | 9 | 65.6 | +72.7% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 109.2 | +78.4% | |
| 20 | 14 | 91.6 | +68.9% | |
| 14 | 15 | 81 | +74.25% | |
| 17 | 18 | 72.9 | +65.5% | |
| 11 | 18 | 56.4 | +48.1% |
Marca Registrada | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 83.5 | +69.3% | |
| 15 | 17 | 92.8 | +78.4% | |
| 16 | 16 | 69.6 | +78.4% | |
| 14 | 19 | 73.1 | +60.6% | |
| 12 | 18 | 51.2 | +61.35% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 142.9 | +81.8% | |
| 6 | 8 | 52.3 | +54.5% | |
| 7 | 8 | 85.6 | +81.8% | |
| 9 | 8 | 74 | +72.7% | |
| 6 | 9 | 64 | +54.5% |
Marca Registrada | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 79.8 | +75% | |
| 7 | 8 | 107.4 | +75% | |
| 11 | 7 | 72.4 | +75% | |
| 6 | 11 | 69.7 | +66.7% | |
| 5 | 9 | 36.8 | +50% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 75.5 | +75% | |
| 14 | 6 | 130.9 | +83.3% | |
| 7 | 7 | 76.4 | +66.7% | |
| 8 | 10 | 71.8 | +58.3% | |
| 5 | 9 | 48.8 | +41.7% |
Marca Registrada | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 87.1 | +63.6% | |
| 8 | 9 | 78.2 | +81.8% | |
| 5 | 9 | 66.7 | +81.8% | |
| 8 | 8 | 76.5 | +54.5% | |
| 7 | 9 | 65.6 | +72.7% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.