Формат
BO1
Место проведения
China (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jee | 19 | 7 | 109.5 | 95.9% |
Mercury | 19 | 3 | 123.8 | 95.9% |
Starry | 10 | 7 | 65.4 | 95.9% |
Moseyuh | 11 | 7 | 72.9 | 95.9% |
JamYoung | 9 | 6 | 104 | 100% |
Steel Helmet | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DD | 7 | 14 | 88.7 | 79.2% |
captainMo | 8 | 14 | 103.2 | 45.9% |
18yM | 5 | 14 | 70.6 | 70.9% |
xiaosaGe | 4 | 13 | 31 | 16.7% |
AE | 6 | 14 | 21.2 | 20.9% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jee | 19 | 7 | 109.5 | 95.9% |
Mercury | 19 | 3 | 123.8 | 95.9% |
Starry | 10 | 7 | 65.4 | 95.9% |
Moseyuh | 11 | 7 | 72.9 | 95.9% |
JamYoung | 9 | 6 | 104 | 100% |
Steel Helmet | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DD | 7 | 14 | 88.7 | 79.2% |
captainMo | 8 | 14 | 103.2 | 45.9% |
18yM | 5 | 14 | 70.6 | 70.9% |
xiaosaGe | 4 | 13 | 31 | 16.7% |
AE | 6 | 14 | 21.2 | 20.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.