Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Niory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KarmaN | 60 | 38 | 98.7 | 73.6% |
Wadeshot | 52 | 38 | 95.9 | 76.4% |
N1kace | 42 | 37 | 67.7 | 70.8% |
emot1on | 35 | 36 | 74.7 | 69.5% |
BuNTz | 29 | 43 | 54.4 | 66.7% |
ONi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Whis | 50 | 43 | 80.1 | 72.2% |
Jaytzy | 46 | 42 | 96.1 | 70.8% |
clyd1e | 34 | 47 | 67.2 | 66.7% |
Zumss | 34 | 40 | 72.8 | 69.4% |
Jonger | 28 | 47 | 56.6 | 70.8% |
Niory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KarmaN | 23 | 12 | 109.3 | 70.9% |
Wadeshot | 17 | 13 | 98.3 | 100% |
N1kace | 9 | 14 | 48.9 | 58.4% |
emot1on | 7 | 15 | 59.5 | 50% |
BuNTz | 7 | 15 | 45.7 | 50% |
ONi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Whis | 24 | 13 | 110.5 | 87.5% |
Jaytzy | 17 | 12 | 99.9 | 79.2% |
clyd1e | 11 | 13 | 90.6 | 79.2% |
Zumss | 10 | 11 | 69.2 | 70.8% |
Jonger | 7 | 15 | 55.3 | 79.2% |
Niory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KarmaN | 18 | 10 | 89.8 | 70.9% |
Wadeshot | 18 | 10 | 112.5 | 66.7% |
N1kace | 14 | 7 | 76.7 | 79.2% |
emot1on | 10 | 8 | 80.8 | 75% |
BuNTz | 10 | 11 | 53.7 | 75% |
ONi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jaytzy | 12 | 13 | 111.1 | 66.7% |
Whis | 13 | 13 | 67.1 | 58.4% |
Zumss | 9 | 14 | 84.5 | 66.7% |
Jonger | 7 | 14 | 48.1 | 66.7% |
clyd1e | 5 | 16 | 37.5 | 50% |
Niory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KarmaN | 19 | 16 | 97 | 79.2% |
emot1on | 18 | 13 | 83.9 | 83.4% |
N1kace | 19 | 16 | 77.4 | 75% |
Wadeshot | 17 | 15 | 77 | 62.5% |
BuNTz | 12 | 17 | 63.8 | 75% |
ONi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zumss | 15 | 15 | 64.7 | 70.9% |
Jaytzy | 17 | 17 | 77.2 | 66.7% |
clyd1e | 18 | 18 | 73.4 | 70.9% |
Whis | 13 | 17 | 62.9 | 70.9% |
Jonger | 14 | 18 | 66.5 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.