Формат
BO3
Место проведения
Malta
Стадия
Group B 4th place decider match. Winner advances to playoffs rou
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Anubis
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Techno | 36 | 25 | 102.8 | 85.8% |
mzinho | 35 | 26 | 89.5 | 85.1% |
910 | 28 | 23 | 59.7 | 88.9% |
Senzu | 23 | 26 | 62.4 | 67.7% |
bLitz | 28 | 30 | 81.6 | 76.4% |
3DMAX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Maka | 33 | 32 | 83.3 | 77.5% |
Graviti | 27 | 29 | 79.1 | 75.7% |
Lucky | 21 | 30 | 76.1 | 75.4% |
Ex3rcice | 30 | 30 | 74.8 | 76.7% |
Djoko | 19 | 30 | 48.2 | 61.1% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Techno | 18 | 11 | 84.5 | 86.1% |
mzinho | 16 | 13 | 85.5 | 76.4% |
910 | 12 | 13 | 57.9 | 86.1% |
Senzu | 13 | 16 | 73.2 | 70.9% |
bLitz | 13 | 15 | 73.1 | 61.2% |
3DMAX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Maka | 18 | 13 | 89.5 | 77.8% |
Graviti | 17 | 14 | 89.8 | 84.8% |
Lucky | 13 | 14 | 81.4 | 82% |
Ex3rcice | 11 | 16 | 68.1 | 68.1% |
Djoko | 9 | 16 | 45.2 | 55.6% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Techno | 18 | 14 | 121.1 | 85.4% |
mzinho | 19 | 13 | 93.5 | 93.8% |
910 | 16 | 10 | 61.5 | 91.7% |
bLitz | 15 | 15 | 90.1 | 91.7% |
Senzu | 10 | 10 | 51.5 | 64.6% |
3DMAX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ex3rcice | 19 | 14 | 81.5 | 85.4% |
Maka | 15 | 19 | 77 | 77.1% |
Graviti | 10 | 15 | 68.5 | 66.7% |
Lucky | 8 | 16 | 70.8 | 68.8% |
Djoko | 10 | 14 | 51.3 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.