Матч MIBR vs G2
Формат
BO3
Место проведения
Malta
Стадия
Group B upper bracket final. Winner advances to quarter-finals,
Тип
LAN
Выбор карт



8
:
13

8
:
13


-
:
-
Все
Anubis
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 29 | 56.5 | +66.68% | |
| 23 | 29 | 61.2 | +63.9% | |
| 22 | 31 | 60 | +56.23% | |
| 22 | 29 | 59.8 | +56.93% | |
| 21 | 30 | 57.4 | +66% |
G2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 92.5 | +80.55% | |
| 26 | 19 | 70.4 | +84.73% | |
| 35 | 25 | 80.1 | +85.43% | |
| 34 | 22 | 85.8 | +78.48% | |
| 13 | 21 | 46 | +75% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 77.8 | +70.85% | |
| 16 | 14 | 61.2 | +56.95% | |
| 10 | 17 | 63.3 | +58.3% | |
| 9 | 14 | 50.8 | +54.15% | |
| 5 | 16 | 44.1 | +58.35% |
G2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 113.2 | +87.5% | |
| 15 | 7 | 72.3 | +91.65% | |
| 19 | 14 | 93.7 | +86.1% | |
| 15 | 12 | 64.9 | +75% | |
| 4 | 10 | 37.6 | +69.45% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 70.8 | +73.65% | |
| 13 | 15 | 68.9 | +59.7% | |
| 7 | 15 | 61.3 | +70.85% | |
| 12 | 14 | 56.8 | +54.15% | |
| 6 | 14 | 35.2 | +62.5% |
G2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 106.7 | +81.95% | |
| 16 | 11 | 66.4 | +84.75% | |
| 15 | 10 | 71.8 | +73.6% | |
| 11 | 12 | 68.4 | +77.8% | |
| 9 | 11 | 54.4 | +80.55% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.